La competició tindrà lloc a partir de les 9:00h del matí i acollirà els millors atletes de la província de totes les proves de l’atletisme.
Més informació: https://www.facv.es/upload/
Web oficial del Club d'Atletisme Baleària Diànium
| Tetratló Sub14 femení | 60mt | Pes | Llargada | 60m | Punts | Posició |
| Marina Cózar Sellés | 10.98 | 5.43 | 4.22 | 9.33 | 1588 | 12 |
| Corinna Ruhmann Ripardo | 11.13 | 4.91 | 3.70 | 9.61 | 1365 | 16 |
| Hexatló | 60m | Llargada | Pes | Alçada | 60mt | 1000m | Punts | Posició |
| Daniel Reig Such | 8.05 | 4.77 | 9.57 | 1.63 | 9.69 | 2:52.62 | 3171 | 3 |
| Omar Lahssini Bouzian | 8.44 | 5.59 | 9.27 | 1.54 | 10.20 | 3:21.54 | 2773 | 4 |
| Pau Dominguis Rovira | 8.27 | 4.43 | 9.39 | 1.27 | 10.66 | 3:10.88 | 2427 | 8 |
| Joan Mulet Bas | 8.72 | 4.68 | 8.81 | 1.39 | 12.12 | 2:51.34 | 2380 | 10 |
| Atleta | Marca | Punts | Prova | Punts | Marca | Atleta |
| Pau Viso León | 10.75 | 1 | 60m | 5 | 10.08 10.75 |
Carmen Lind Vicedo Laia Vañó Andújar |
| Alexander Krahenbuhl Breuer | 2:11.00 | 1 | 500m | 2 | 1:59.09 2:03.02 |
Carol Carrigos Barrera Marie Opltova |
| Marco Salvador Bustos | 4:04.35 | 6 | 1000m | 10 | 3:52.53 4:33.78 |
Vera Llopis Rubio Carolina Gómez Ruiz |
| Marco Salvador Bustos | 11.50 | 10 | 60mt | 12 | 11.66 12.93 |
Ariadna Sojo Pimentel Laia Vañó Andújar |
| Alexander Krahenbuhl Breuer | 1.00 | 4 | Alçada | 12 | 1.14 | Ariadna Sojo Pimentel |
| Milosz Skiba | - | - | Perxa | 11 | 1.40 | Carmen Lind Vicedo |
| Milosz Skiba | 2.62 | 1 | Llargada | 5 | 3.06 | Vera Llopis Rubio |
| Pau Viso León | 4.35 | 1 | Pes | 8 | 5.80 | Esther González Rodríguez |
| Franciso Gael Fernández Jaen | 16:20.60 | 6 | 2000m marxa | 12 | 14:46.61 15:52.56 |
Nina Zhila Noa Amil Barbeito |
| Milosz Skiba Pau Viso León Alexander Krahenbuhl Marco Salvador Bustos |
43.11 | 1 | 4x60m | 13 | 39.06 | Carmen Lind Vicedo Nina Zhila Vera Llopis Rubio Ariadna Sojo Pimentel |
| Atleta | Marca | Punts | Prova | Punts | Marca | Atleta |
| Noa Alemany Sendra | 8.53 | 5 | 60m | 10 | 8.04 | Pau Dominguis Rovira |
| Holly Fawle | 48.66 | 1 | 300m | 11 | 38.23 | Savelii Bogatov |
| Martina Reig Such | 1:57.06 | 6 | 600m | 12 | 1:30.52 | Daniel Reig Such |
| Micaela Cenitagoya Kondratenko | 3:33.80 | 9 | 1000m | 10 | 2.50.74 | Joan Mulet Bas |
| Aisha Sidi Aranda | 12:46.94 | 5 | 3000m | 5 | 11:02.97 | Francesc Alemany Parra |
| Alba Valero Sánchez | 10.57 | 7 | 60mt | 3 | 15.24 | Omar Lahssini Bouzian |
| Elena García Morgado | 3.65 | 1 | Llargada | 10 | 5.20 | Joan Carrió Carrió |
| Helena Gómez Gavilà | 1.26 | 3 | Alçada | 9 | 1.44 | Jiacheng Cheng |
| Lara Gómez Martínez | 2.40 | 10.5 | Perxa | - | 2.10 | Vojtech Oplt |
| Candela Muñoz Rodríguez | 8.43 | 3 | Triple Salt | 12 | 12.11 | Leo Baeza Cardona |
| Lucia Beteta Marín | 7.59 | 7 | Pes | 7 | 9.05 | Tiago Ruhmann Ripardo |
| Neus Lladosa Ladiós | 19:29.68 | 6 | 3000m marxa | 9 | 18:54.46 | Mateo Chacón Perretti |
| Lara Gómez Martínez Micaela Cenitagoya Noa Alemany Sendra Alba Valero Sánchez |
1:55.07 | 5 | 4x200m | 12 | 1:39.65 | Daniel Reig Such Joan Mulet Bas Leo Baeza Cardona Savelii Bogatov |
| Atleta | Marca | Punts | Prova | Punts | Marca | Atleta |
| Ruth Almero Mut | 8.54 | 2 | 60m | 2 | 7.48 | Jaime Orts Pastor |
| Natàlia Seguí López | 27.27 | 9 | 200m | 4 | 24.06 | Eric Nieto Pérez |
| María Berruti León | 1:04.69 | 5 | 400m | 6 | 54.18 | Pablo García Castrillo |
| Maria Devesa Buigues | 2:29.53 | 6 | 800m | 11 | 1:57.23 | Dani Cano López |
| Aina Fornés Català | 5:08.83 | 3 | 1500m | 9 | 4:05.64 | Marco García Torres |
| Sofia Martínez Bertomeu | 11:06.25 | 7 | 3000m | 8 | 9:10.28 | Joan Buigues Garcia |
| Érika Miralles Cots | 9.91 | 7 | 60mt | 7 | 8.72 | Pedro Mezquida Plaza |
| Alba Valero Sánchez | 4.54 | 2 | Llargada | 6 | 5.92 | Iván Delgado Serer |
| Sienna Charles | 1.42 | 3 | Alçada | 6 | 1.63 | Eddy Martínez Devesa |
| Lara Gómez Martínez | 2.40 | 5 | Perxa | 9 | 4.10 | Saúl Delgado Serer |
| Ivy Van Baal | 10.86 | 7 | Triple Salt | 5 | 12.35 | Iván Gómez Martínez |
| Aitana Bertomeu | 8.14 | 5 | Pes | 2 | 9.17 | Damià Puigcerver Llorens |
| Ruth Almero Mut María Berruti León Ivy Van Baal Aina Fornés Català |
4:18.88 | 7 | 4x400m | 7 | 3:33.83 | Saúl Delgado Serer Iván Delgado Serer Marco Garcia Torres Eric Nieto Pérez |