
Atleta | Marca | Punts | Prova |
Martina Reig Such | 14.86 | 505 | 100m |
Maria Devesa Buigues | 43.56 | 782 | 300m |
Aisha Sidi Aranda | 1:53.89 | 585 | 600m |
Nina Kudrynska | 3:32.46 | 527 | 1000m |
Helga Maren Helgadottir | 13:19.97 | 406 | 80m |
Laia Peris Vicent | 18.03 | 570 | 100mt |
Natàlia Seguí López | 49.89 | 753 | 300mt |
Maria Micaela Cenitagoya Kondratenko | 6:08.11 | 523 | 1500m obst |
Sienna Poppy Charles | 1.45 | 687 | Alçada |
Iris Pons Diego | 2.02 | 367 | Perxa |
Abril García Mascarell | 4.26 | 627 | Llargada |
Alba Valero Sánchez | 9.29 | 645 | Triple Salt |
Lucía Beteta Marín | 7.85 | 454 | Pes |
Candela Muñoz Rodríguez | 22.33 | 383 | Disc |
Sofía Sierra Varela | 36.57 | 556 | Martell |
Miriam Martin-Sacristan Font | 21.97 | 379 | Javelina |
Candela Muñoz Rodríguez Maria Micaela Cenitagoya Kondratenko Natàlia Seguí López Miriam Martin-Sacristan Font |
54.19 | 747 | 4x100 |
Sienna Poppy Charles Aisha Sidi Aranda Iris Pons Diego Maria Devesa Buigues |
3:08.25 | 838 | 4x300 |