En una
competició molt igualada, l'equip masculí es va alçar amb el tercer lloc
del campionat, superant equips forts com l'equip local de la Safor i
aconseguint pujar al pòdium per primera vegada en la seua història.
L'equip masculí només superat pels equis de Castelló i València. Per la
seua banda, l'equip femení va finalitzar 7é, lluitant amb rivals de molt
de nivell.
Cal destacar els segons llocs individuals de Daniel Barrera, Damià Puigcerver, Saúl Delgado, Joan Buigues i el relleu 4x400 masculí.
A més, Daniel Barrera va aconseguir la marca mínima de participació per al Campionat d'Espanya Sub18 de pista coberta, amb 7.15 en els 60m.
Un
gran matí d'atletisme que serveix per confirmar el potencial dels
equips deniers, amb atletes molt joves però amb un gran futur per
davant.
Atleta | Marca | Punts | Prova | Punts | Marca | Atleta |
Daniel Barrera Sala | 7.15 | 6 | 60m | 2 | 8.51 | Ruth Almero Mut |
Damià Puigcerver Llorens | 22.42 | 6 | 200m | 1 | 30.56 | Magdalena Antón Fichtl |
Carlos González Durán | 53.09 | 4 | 400m | 4 | 1:03.71 | Katerina Moreno Dokiyenko |
Dídac Bañuls Climent | 2:00.32 | 4 | 800m | 4 | 2:41.03 | Ivy Sofía Van Baal |
Marco García Torres | 4:20.73 | 4 | 1500m | |||
Joan Buigues García | 9:51.17 | 6 | 3000m | 4 | 11:19.14 | Sofía Martínez Bertomeu |
Pedro Mezquida Plaza | 9.08 | 4 | 60t | 3,5 | 10.24 | Érika Miralles Cots |
Jordi Alexis Velasquez Rafet | 1.58 | 2 | Alçada | 2 | 1.37 | Yaiza Benítez Barea |
Héctor Larrosa Martínez | 3.80 | 5 | Perxa | 2 | 2.40 | Carolina Crespo El Mkachet |
Eric Nieto Pérez | 5.81 | 3 | Llargada | 2 | 4.50 | Aitana Bertomeu Ferrer |
Andreu Riera Valero | 12.14 | 4 | Triple Salt | 2 | 9.28 | Marina Bermejo García |
Saúl Delgado Serer | 13.10 | 6 | Pes | 2 | 7.98 | Elena Stadnichuk Melnyk |
Eric Nieto Pérez Damià Puigcerver Llorens Carlos González Durán Saúl Delgado Serer |
3:31.30 | 6 | 4x400 | 3 | 4:30.34 | Aitana Bertomeu Ferrer Érika Miralles Cots Ivy Sofía Van Baal Ruth Almero Mut |