30 d’abril del 2022
Control Sub12 a Elda
24 d’abril del 2022
El C.A. Baleària Diànium organitza el Campionat Autonòmic de Proves Combinades Sub18, Sub20, Sub23, absolut i màster
Pòdiums per a Pablo Negre i Damià Puigcerver
100m | Llargada | Pes | Alçada | 400m | 110 m tanques | Disc | Perxa | Javelina | 1500m | Punts | Pos. | |
Pablo Negre Smedema | 11.78 | 6.84 | 11.00 | 1.77 | 53.67 | 15.21 | 29.24 | 2.70 | 29.10 | 5:20.58 | 5566 | 2 |
Damia Puigcerver Llorens | 11.49 | 5.98 | 10.50 | 1.68 | 53.15 | 17.36 | 31.20 | 3.10 | 23.30 | 5:03.15 | 5260 | 3 |
Pablo Blázquez Durbá | 12.64 | 5.24 | 8.79 | 1.53 | 58.66 | 17.56 | 24.07 | 2.10 | 24.20 | 5:44.24 | 3869 | 8 |
Eric Nieto Perez | 12.76 | 5.30 | 7.14 | 1.47 | 57.58 | 18.03 | 18.84 | 2.50 | 21.98 | 5:42.03 | 3675 | 9 |
100m tanques | Alçada | Pes | 200m | Llargada | Javelina | 800m | Punts | Pos. | |
Ivy Sofia Van Baal | 16.16 | 1.56 | 9.21 | 28.88 | 4.65 | X | 2:51.90 | 3335 | 8 |
23 d’abril del 2022
Volta a peu a Dénia
Pòdiums per a Jindrich Pospisil, Evangelina Ippolitova, Roc Martí, Sofia Martínez, Joan Buigues i Erik Ebert
23-04-2022. Dissabte passat va tindre lloc a Dénia la 7a cursa puntuable del Circuit a Peu Marina Alta 2022.
De l'E.M.A. de Dénia - C.A. Baleària Diànium, en les curses menors, van participar 23 atletes:
En benjamí masculí 1r Jindrich Pospisil, 3r Erik Ebert, 4t Bruno Cambra, 14é Jordi Pérez.
En benjamí femení 6a Aroa Suárez.
En aleví masculí 2n Léo Baeza, 5é Daniel Reig, 15é Pablo Montejano, 20é Hugo Lerma.
En aleví femení 1a Evangelina Ippolitova, 7a Neus Lladosa.
En infantil masculí 2n Joan Buigues, 11é Ricard Pérez.
En infantil femení 4a Júlia Angarita, 6a Amaia García de la Reina, 8a Natàlia Seguí, 14a Carla Gomis.
En cadet masculí 1r Roc Martí, 4t Manel Ortíz, 6é Henry Villafuerte, 8é Pedro Mezquida.
En cadet femení 6a Irene Fernández.
En juvenil femení 1a Sofia Martínez.
14 d’abril del 2022
Aina Fornés en una concentració de la RFEA a Portugal
9 d’abril del 2022
Campionat autonòmic per equips sub20
L'equip masculí del Diànium tercer autonòmics
Prova | Atleta | Marca | Punts |
100m | Daniel Barrera Sala | 11.40 | 3 |
200m | Mario Gonzalez Alemany | 23.95 | 1 |
400m | Pablo Blázquez Durbá | 58.86 | 1 |
800m | Eugenio Avargues Moreno | 2:37.33 | 1 |
1500m | Oscar Buigues Dalmau | 4:36.94 | 1 |
3000m | Manel Ortiz Fontana | 11:04.29 | 2 |
110m tanques | Pablo Negre Smedema | 15.74 | 3 |
400m tanques | Damia Puigcerver Llorens | 59.47 | 4 |
2000m obstacles | Carlos Gonzalez Duran | 6:51.49 | 3 |
Alçada | Ilias Wadoud Ouchan | 1.65 | 1 |
Perxa | Hector Larrosa Martinez | 2.70 | 1 |
Llargada | Eric Nieto Perez | 5.50 | 2 |
Triple | Marc Miralles Pedros | 11.49 | 1 |
Pes | Alex Collado Saenz De Jubera | 8.06 | 2 |
Disc | Marc Zaragoza Garcia | 25.43 | 2 |
Martell | Roberto Benlloch Bueno | 33.07 | 3 |
Javelina | Guillermo Fornés Garcia | 33.93 | 1 |
4x100 | Pablo Blázquez Durbá Mario Gonzalez Alemany Damia Puigcerver Llorens Marc Miralles Pedros |
46.09 | 2 |
4x400 | Pablo Negre Smedema Eric Nieto Perez Ilias Wadoud Ouchan Guillermo Santos Juanes Zafra |
3:43.21 | 2 |
Cursa Popular Teulada
Pòdiums per a Jindrich Pospisil, Sofia Martinez, Henry Villafuerte i Marina Bermejo
En benjamí mas 1r Jindrich Pospisil.
En juvenil fem 1a Sofia Martinez Bertomeu.
En cadet mas 3r Henry David Villafuerte.
En infantil fem 3a Marina Bermejo García.
En aleví mas 9è Votja Oplt.
En benjamí fem 13a Aroa Suárez Torres.
En la cursa gran (10 km), va participar Elena Soffía Ómarsdóttir (1:05:18).
3 d’abril del 2022
Jornada de Lliga comarcal a Dénia (última jornada)
12 pòdiums de la lliga per als atletes de l'E.M.A. de Dénia - C.A. Baleària Diànium
2 d’abril del 2022
Campionat Provincial per Equips Sub14
L'equip masculí campions provincials i l'equip femení terceres
Atleta | Marca | Punts | Prova | Atleta | Marca | Punts |
Andy Ariosa Peña Daniil Krasnoborov |
13.16 15.74 |
4 | 80m | Miriam Montes Seguí Mia Moreno Olmo |
12.71 13.31 |
6 |
Beer Willems | 27.28 | 2 | 150m | Natalia Segui Lopez Sundari Alvarez Marcosano |
22.91 25.40 |
5 |
Andy Ariosa Peña Max Winkel |
1:38.40 1:53.40 |
3 | 500m | Neus Ivars Aparicio | 1:34.04 | 9 |
Joan Buigues Garcia | 3:12.38 | 9 | 1000m | Natalia Segui Lopez | 3:49.15 | 7 |
Ricard Perez Miró | 13:15.16 | 6 | 3000m | Amaia Garcia De La Reina Pozuelo | 14:37.23 | 4 |
Ivan Delgado Serer | 16.12 | 7 | 80m tanques | Yaiza Benitez Barea | 15.49 | 7 |
Andreu Riera Valero | 37.17 | 8 | 220m tanques | Maria Cuello Ferrando Neus Ivars Aparicio |
39.83 40.18 |
3 |
Ivan Delgado Serer | 3:56.59 | 8 | 1000m obstacles | Marina Bermejo Garcia | 4:02.99 | 9 |
Max Winkel | 1.27 | 4 | Alçada | Yaiza Benitez Barea | 1.30 | 9 |
Pau Jagersma Gonzalez | 2.25 | 8 | Perxa | Marina Bermejo Garcia | 1.75 | 7 |
Joan Buigues Garcia | 4.37 | 8 | Llargada | Maria Cuello Ferrando | 4.12 | 6 |
Andreu Riera Valero | 10.05 | 10 | Triple | Miriam Montes Seguí | 8.44 | 5 |
Eddy Martinez Devesa | 7.63 | 7 | Pes | Anggie Valeria Villa Gonzalez | 4.83 | 4 |
Eddy Martinez Devesa | 21.50 | 9 | Disc | Mia Moreno Olmo | 11.28 | 5 |
Ricard Perez Miró | 16.09 | 7 | Martell | Anggie Valeria Villa Gonzalez | 20.74 | 10 |
Pau Jagersma Gonzalez | 28.69 | 9 | Javelina | Amaia Garcia De La Reina Pozuelo | 16.76 | 10 |
Beer Willems Daniil Krasnoborov |
26:03.60 27:53.47 |
5 | 3000m marxa | Julia Angarita Abril | 21:24.69 | 8 |
Eddy Martinez Devesa Joan Buigues Garcia Ivan Delgado Serer Andreu Riera Valero |
45.29 | 9 | 4x80 | Maria Cuello Ferrando Marina Bermejo Garcia Yaiza Benitez Barea Neus Ivars Aparicio |
47.19 | 7 |
Total | 122 | Total | 121 |