26-10-2025 El passat diumenge es va celebrar a Alcoi el Campionat
Provincial per equips de cross escolar. Fins allí, es van desplaçar 50
atletes de l’E.M.A. de Dénia - C.A. Baleària Diànium.
Els equips deniers han tingut una fantàstica actuació, aconseguint 5 pòdiums dels 6 possibles, sent el club amb més pòdiums per equips del campionat de tota la província. A més, va ser el club amb major representació de la competició.
L'equip sub14 masculí es va proclamar campió provincial, els equips sub12 masculí i sub16 masculí van ser subcampions, els equips sub12 femení i sub14 femení van ser tercers provincials i l’equip sub16 femení va aconseguir la cinquena posició.
Individualment cal destacar la primera posició de Vera Llopis en sub12 femení, la segona posició de Jindra Pospisil en sub14 masculí i les terceres posicions de Jaume Blas en sub14 masculí, Benita Breiter en sénior femení i Marco García en sub18 masculí.
Tots els atletes van poder gaudir d’un matí molt entretingut i divertit.
Hi van participar:
Els equips deniers han tingut una fantàstica actuació, aconseguint 5 pòdiums dels 6 possibles, sent el club amb més pòdiums per equips del campionat de tota la província. A més, va ser el club amb major representació de la competició.
L'equip sub14 masculí es va proclamar campió provincial, els equips sub12 masculí i sub16 masculí van ser subcampions, els equips sub12 femení i sub14 femení van ser tercers provincials i l’equip sub16 femení va aconseguir la cinquena posició.
Individualment cal destacar la primera posició de Vera Llopis en sub12 femení, la segona posició de Jindra Pospisil en sub14 masculí i les terceres posicions de Jaume Blas en sub14 masculí, Benita Breiter en sénior femení i Marco García en sub18 masculí.
Tots els atletes van poder gaudir d’un matí molt entretingut i divertit.
Hi van participar:
| Sub12 femení | ||
| 1 | Vera Llopis Rubio | 4:12 |
| 9 | Nina Zhila | 4:34 |
| 17 | Ariadna Sojo Pimentel | 5:02 |
| 24 | Alaa Guerbouz Haidour | 5:22 |
| 25 | Laia Vañó Andújar | 5:23 |
| 27 | Noa Amil Barbeito | 5:36 |
| Sub12 masculí | ||
| 16 | Liam Bayona Tempich | 4:20 |
| 17 | Marco Salvador Bustos | 4:23 |
| 25 | Quique Pasaron Salva | 4:33 |
| 30 | Noah Puig Gil | 4:44 |
| 39 | Milosz Skiba | 5:05 |
| 40 | Ian-Jacks Theugels | 5:23 |
| 46 | Francisco Gael Fernández Jaén | 6:11 |
| 47 | Pau Viso León | 6:13 |
| Sub14 femení | ||
| 12 | Neus Costa Vives | 9:38 |
| 13 | Marina Cózar Sellés | 9:38 |
| 17 | Vera Zhila | 9:54 |
| 24 | Inés Viso León | 10:15 |
| 25 | Sara Mas Martí | 10:21 |
| 31 | Aroa Suárez Torres | 10:47 |
| 33 | Corinna Ruhmann Ripardo | 10:48 |
| 52 | Samantha Triana Manzano | 13:33 |
| Sub14 masculí | ||
| 2 | Jindra Pospisil | 10:30 |
| 3 | Jaume Blas De Gea | 10:40 |
| 4 | Adolfo Blas De Gea | 10:41 |
| 8 | Erik Amil Barbeito | 11:22 |
| 11 | Bruno Cambra Femenia | 11:34 |
| 21 | Adam Kalek | 12:12 |
| 30 | Jordi Pérez Miró | 12:57 |
| 38 | Jaume Buigues Signes | 14:13 |
| 40 | Asher Harter Amorós | 14:29 |
| Sub16 femení | ||
| 22 | Maria Micaela Cenitagoya Kondratenko | 12:45 |
| 23 | Aisha Sidi Aranda | 12:47 |
| 40 | Helga Maren Helgadottir | 13:27 |
| 43 | Lara Gómez Martínez | 13:37 |
| 44 | Neus Lladosa Ladiós | 13:38 |
| 51 | Noa Alemany Sendra | 14:06 |
| Sub16 masculí | ||
| 17 | Joan Mulet Blas | 15:12 |
| 22 | Daniel Reig Such | 15:21 |
| 29 | Francesc Alemany Parra | 15:59 |
| 37 | Vojtech Oplt | 16:17 |
| 38 | Leo Baeza Cardona | 16:17 |
| 39 | Pau Dominguis Rovira | 16:24 |
| 60 | Kai Morayo Josiah | 17:51 |
| 68 | Omar Lahsinni Bouzian | 18:45 |
| Sub18 masculí | ||
| 3 | Marco García Torres | 19:09 |
| 8 | Joan Buigues García | 20:47 |
| 9 | Ricard Pérez Miró | 21:27 |
| Sènior femení | ||
| 3 | Benita Breiter | 19:33 |
Resultats complets: https://www.facv.es/upload/ 2025/resultados/pdf/acta_AK02_ UmvmhuW5.pdf











