L’eixida va tindre lloc a les 09:00h per als corredors i a les 09:10h per a senderistes. La cursa va tindre una llargada de 15.700 metres i amb un desnivell positiu acumulat de 838 metres.
Cal destacar la actuació d’Encarna Cardona pujant al pòdium amb un segon lloc, la resta de classificacions són els següents:
Nom | Categoria | Posicio | Temps |
Manuel Jimenez Caravaca | Sènior masc. | 14 | 01:42:27 |
Jordi Jorro Ramon | Sènior masc. | 19 | 01:45:58 |
Marco Di Trana | Veterà masc. | 8 | 01:46:26 |
Josep Mut Buigues | Sènior masc. | 25 | 01:47:21 |
Hector Llopis Alemany | Sènior masc. | 29 | 01:49:29 |
Santiago Cambra Sancho | Sènior masc. | 35 | 01:52:44 |
José Miguel Navarro Rafet | Sènior masc. | 48 | 01:58:43 |
Ramon Sendra Aguilar | Sènior masc. | 57 | 02:01:38 |
Marc Bańuls Ortola | Sènior masc. | 58 | 02:02:20 |
Encarna Cardona Gómez | Sènior fem. | 2 | 02:06:13 |
Sebastian Reig Escribano | Sènior masc. | 73 | 02:08:26 |
Jose Miguel Lara Gilabert | Sènior masc. | 77 | 02:09:23 |
Aurelio Mengual Ferrando | Veterà masc. | 30 | 02:10:46 |
Quino Sala Sivera | Veterà masc. | 31 | 02:10:52 |
Paco Muńoz Torregrosa | Veterà masc. | 35 | 02:13:54 |
Javier Buigues Portoles | Sènior masc. | 95 | 02:21:07 |
Isaies Fayos Molla | Veterà masc. | 49 | 02:28:31 |
Fotos: https://picasaweb.google.com/
Resultats complets:
http://www.mes3events.es/
Més fotos: http://calygat.blogspot.com.