4 de maig del 2025

Campionat Provincial de proves combinades Sub14 i Sub16 a Dénia
Mínima per al campionat d'Espanya Sub16 per a Iván Delgado
5 pòdiums provincials per als atletes de Dénia.

03-04/05/2025 El passat cap de setmana es va disputar a la pista d'atletisme de Dénia el Campionat Provincial de proves combinades Sub14 i Sub16, amb la participació de 38 atletes de l'E.M.A. de Dénia - C.A. Baleària Diànium.

Destaquen els 5 pòdiums aconseguits pels atletes deniers i la marca mínima per al Campionat d'Espanya obtinguda per Iván Delgado en la prova d'octatló Sub16 masculí, prova que va guanyar. A més, en aquesta categoria, els tres primers atletes classificats van ser de Dénia. Daniel Reig es va fer amb la segona posició i Savelii Bogatov amb la tercera. Maria Devesa es va proclamar campiona provincial en Sub16 femení i Lara Gómez va ser tercera en Sub14 femení.

La competició va ser un gran esdeveniment, ja que va permetre als atletes participar en un gran nombre de proves atlètiques realitzant curses, salts i llançaments. L'Escola de Dénia segueix sent un referent formador d'atletes i tots van gaudir d'un matí esportiu molt enriquidor.

La competició va estar molt ben organitzada i va funcionar a la perfecció en una feina conjunta entre el C.A. Baleària Diànium, els voluntaris i els jutges de la Federació Valenciana d'Atletisme.

Octatló Sub16 masc 100m Pes Alçada Disc 100m tanques Perxa Javelina 1000m Punts Lloc
Iván Delgado Serer 12.28 10.84 1.60 34.53 15.09 3.60 31.08 3:05.09 4428 1
Daniel Reig Such 13.04 9.47 1.51 27.32 17.19 2.20 31.52 2:58.82 3504 2
Savelii Bogatov 11.98 8.29 1.54 21.28 17.05 2.20 22.88 2:56.60 3450 3
Izan Monserrat Fernández 12.54 8.51 1.48 22.39 17.26 2.70 24.60 3:11.35 3301 5
Omar Lahssini Bouzian 13.63 8.30 1.30 25.24 17.04 2.00 28.76 3:28.63 2826 8
Joan Carrió Carrió 13.14 9.62 1.30 21.66 20.59 2.00 26.91 3:20.06 2641 9
Léo Baeza Cardona 13.18 7.12 1.36 22.20 19.69 2.00 19.19 3:20.71 2496 10
Joan Mulet Bas 14.10 7.21 1.42 18.26 21.70 2.00 20.16 3:27.30 2141 12
Mateo Manuel Chacón Perretti 15.57 4.36 1.12 14.55 22.06 1.60 15.91 3:59.58 1177 14

Exatló Sub16 fem 100m tanques Alçada Pes Llargada Javelina 800m Punts Lloc
Maria Devesa Buigues 16.95 1.42 7.16 4.17 22.76 1:45.72 2848 1
Natàlia Seguí López 17.44 1.33 6.63 4.56 16.35 1:54.99 2533 5
Sienna Charles 18.38 1.51 5.60 4.13 15.11 2:00.14 2381 8
Iris Pons Diego 18.05 1.24 6.95 4.15 18.18 1:58.92 2292 10
Micaela Cenitagoya Kondratenko 18.93 1.24 6.25 4.46 16.50 1:56.25 2234 11
Sienna Skye Lavoie Solti 18.83 1.39 5.59 4.12 16.83 2:02.03 2215 12
Martina Reig Such 20.64 1.24 6.51 4.03 14.59 1:58.59 1942 16
Aisha Sidi Aranda 20.43 1.18 4.88 4.08 10.47 1:50.91 1819 18
Candela Muñoz Rodríguez 20.18 1.06 7.03 4.25 14.87 2:21.58 1684 19
Helena Gómez Gavilá 23.98 1.24 5.61 3.51 14.38 2:26.60 1310 22
Yaiza Benítez Barea 17.48 1.36 7.79





Exatló Sub14 masc 80m Llargada Pes 80m tanques Alçada Javelina Punts Lloc
Yanis Bouchikhi 11.88 4.10 8.09 16.73 1.54 17.17 1653 9
Robert Eliezer García Moll 11.53 3.97 7.82 15.30 1.12 22.23 1568 10
Tiago Ruhmann Ripardo 11.24 4.04 9.34 17.83 1.24 16.51 1529 11
Jindriich Pospisil 12.24 4.00 6.47 16.23 1.39 18.62 1435 13
Jiacheng Cheng 12.18 4.25 5.46 16.07 1.36 18.41 1415 14
Pau Gómez Ruiz 12.28 3.91 6.70 16.72 1.12 23.51 1292 19
Erik Amil Barbeito 11.82 4.05 6.74 18.49 1.18 21.90 1290 20
Valentín Galleguillo Malano 12.75 3.93 6.98 17.88 1.12 21.33 1148 22
Diego Pons Diego 14.43 2.87 6.12 19.58 1.12
548 28
Adam Kalek 14.04 3.12 3.98

8.53 317 29
Gonzalo Morón Tomás 12.46 3.97 5.00





Pentatló Sub14 fem 80m tanques Alçada Pes Llargada Javelina Punts Lloc
Lara Gómez Martínez 14.06 1.24 6.39 4.30 14.96 1721 3
Marina Cózar i Sellés 16.11 1.18 5.07 4.17 13.79 1301 9
Corinna Ruhmann Ripardo 16.05 1.12 4.82 3.78 11.75 1112 11
Sara Mas Martí 18.14 1.18 3.61 3.89 11.80 954 14
Almendra Berardo 17.84 1.18 5.75 3.45 7.21 931 15
Francina Fredes 17.82 1.12 4.03 3.61 7.05 801 16
Lize Ten Pas 19.35 1.06 4.82 3.49 9.27 731 17