21 de desembre del 2025

Campionats provincials sub14 i sub16 de Proves Combinades

20/21-12-2025 El passat cap de setmana es van celebrar a la pista d’atletisme de Petrer els campionats provincials sub14 i sub16 de proves combinades, on van acudir 39 atletes de l’E.M.A. de Dénia - C.A. Baleària Diànium.

Individualment, hem de destacar les actuacions de Daniel Reig, que es va proclamar tercer provincial en el hexatló sub15 i de Corinna Ruhmann, que va ser quarta provincial aub14, a tan sols un punt de la medalla de bronze.

En quant a participació per clubs, hem de ressaltar que el C.A. Baleària Diànium va ser el club amb més participació, demostrant així el nivell de les proves combinades i del gran treball dels nostres entrenadors.

Va ser una jornada molt divertida i entretinguda per als atletes, molts dels quals s’introdueixen en el món de l’atletisme amb aquesta competició.

Els resultats van ser els següents:
Pentatló sub14 masculí 60m Llargada Pes Alçada 60mt Punts Posició
Jaume Blas de Gea 9.08 4.41 6.10 1.22 12.38 1198 6
Erik Amil Barbeito 9.22 3.68 6.86 1.22 12.44 1087 10
Adolfo Blas de Gea 9.37 3.88 5.15 1.04 12.60 872 17
Bruno Cambra Femenia 9.68 3.64 4.59 1.13 13.19 739 21
David Jordan Arbona Oliva 9.91 3.35 5.69 1.13 13.70 686 22
Jaume Buigues Signes 10.35 3.17 4.80 1.04 - 440 26
Jordi Pérez Miró 10.77 2.77 3.45 0.95 - 234 31

Tetratló sub14 femení 60mt Pes Llargada 60m Punts Posició
Corinna Ruhmann Ripardo 10.84 5.64 4.13 8.88 1693 4
Marina Cózar Sellés 11.17 4.88 4.17 9.33 1511 5
Aroa Suárez Torres 11.93 5.89 3.99 9.27 1429 8
Neus Costa Vives 12.33 5.73 3.81 9.57 1269 13
Almendra Berardo 12.22 6.64 3.63 9.88 12.53 15
Alba Ordines Amorós 12.53 4.54 3.41 9.47 1103 22
Francina Fredes 13.23 4.54 3.54 10.11 923 30
Sara Mas Martí 13.61 4.49 3.64 10.20 904 31
Claudia López Devesa 13.94 4.61 3.31 10.48 779 35
Berta Albaladejo Fullana 14.28 4.83 3.24 10.33 767 36
Daisy Paul 13.29 4.31 un 3.22 10.47 745 37
Vera Zhila 14.01 4.58 3.14 10.55 729 39

Hexatló sub16 masculí 60m Llargada Pes Alçada 60mt 1000m Punts Posició
Daniel Reig Such 8.05 4.89 9.22 1.63 9.96 2:59.69 3049 3
Omar Lahssini Bouzian 8.19 5.53 9.90 1.45 9.55 3:17.65 2956 4
Leo Baeza Cardona 8.10 5.44 8.07 1.39 10.61 3:11.45 2668 8
Joan Mulet Bas 8.30 4.79 8.96 1.39 11.55 2:57.10 2531 10
Joan Carrió Carrió 8.57 5.29 9.79 1.33 11.43 3:12.60 2437 12
Pau Dominguis Rovira 7.92 4.24 10.00 1.33 11.51 3:12.73 2421 13
Tiago Ruhmann Ripardo 8.67 4.63 9.20 - 11.76 3:28.81 1800 22
Jiacheng Cheng 9.04 4.82 5.16 1.39 12.00 3:41.43 1696 23
Frances Alemany Parra 8.99 4.13 5.33 1.24 13.25 3:13.86 1587 26
Kai Morayo Josiah 8.52 4.69 6.23 1.15 20.85 3:35.43 1522 27
Pau Gómez Ruiz 9.12 4.19 6.16 1.24 12.29 3:38.71 1512 29

Pentatló sub16 femení 60mt Alçada Pes Llargada 600m Punts Posició
Micaela Cenitagoya Kondratenko 11.04 1.28 7.09 4.53 1:49.59 2370 7
Lara Gómez Martínez 10.69 1.28 6.85 4.51 1:56.46 2313 9
Alba Valero Sánchez 10.66 1.13 6.11 4.76 1:52.90 2243 12
Aisha Sidi Aranda 11.53 1.22 5.40 4.13 1:53.29 1977 20
Neus Lladosa Ladiós 12.10 1.22 6.78 4.47 2:12.13 1848 25
Noa Alemany Sendra 11.62 1.04 6.03 4.27 1:59.68 1793 29
Elena García Morgado 12.33 1.22 5.58 3.54 2:16.92 1483 33
Holly Fawle 12.33 1.04 5.75 3.55 2:17.55 1331 35
Cheng Cheng - 1.04 5.14 - 2:20.82 715 41