La classificació va quedar de la següent manera, on Encarna Cardona va obtindre un merescuda tercera posició:
P. Gral | Nom | P.Cat | Categoria | Club | Temps Oficial |
Temps Real |
T/Km Real |
15 | JIMENEZ CARAVACA, MANUEL | 15 | Absoluta Masculí | C. A. Dianium | 1:31:26 | 1:31:26 | 05:27 |
50 | ABELLAN MORENO, SINDO | 48 | Absoluta Masculí | C. A. Dianium | 1:47:45 | 1:47:37 | 06:24 |
51 | DI TRANA, MARCO | 49 | Absoluta Masculí | C. A. Dianium | 1:47:45 | 1:47:38 | 06:24 |
52 | JORRO RAMON, JORDI | 50 | Absoluta Masculí | C. A. Dianium | 1:47:45 | 1:47:37 | 06:24 |
57 | CARDONA GOMEZ, ENCARNA | 3 | Absoluta Femení | C. A. Dianium | 1:48:52 | 1:48:48 | 06:29 |
88 | NAVARRO RAFET, JOSÉ MIGUEL | 82 | Absoluta Masculí | C. A. Dianium | 2:01:01 | 2:00:53 | 07:12 |
134 | BUIGUES PORTOLES, JAVIER | 123 | Absoluta Masculí | C. A. Dianium | 2:29:08 | 2:28:59 | 08:52 |
Resultats complets i fotos: http://www.somesport.com