21-10-2012. Diumenge passat es va celebrar la primera cursa per
muntanya 25 aniversari parc natural del Montgó amb eixida i meta en la
població de Jesús Pobre, amb un recorregut de 21 Km i un desnivell
acumulat de 1290 metres, va ser una prova molt dura ja que el dia abans
havia plogut i el terreny estava escorredís. La cursa va discorrer per
una antiga senda recuperada amb motiu del 25 Aniversari del Parc Natural
del Montgó. Van tindre una alta participació dels atletes del club on
les classificacions van ser les seguents:
Posició General | Nom | Posició Categoria | Categoria | Temps |
18 | MORENO AGUADO, FRANCISCO | 7 | Veterans A Masc | 2:19:20 |
21 | JIMENEZ CARAVACA, MANUEL | 9 | Veterans A Masc | 2:20:54 |
24 | DI TRANA, MARCO | 10 | Veterans A Masc | 2:22:24 |
43 | JORRO RAMON, JORDI | 16 | Senior Masc | 2:32:29 |
48 | CAMBRA SANCHO, SANTIAGO | 19 | Senior Masc | 2:33:34 |
58 | ABELLAN MORENO, SINDO | 22 | Veterans A Masc | 2:40:03 |
59 | CHICAIZA, HUMBERTO | 23 | Veterans A Masc | 2:41:14 |
60 | CALDERON QUILLE, JUAN CARLOS | 23 | Senior Masc | 2:41:14 |
67 | NAVARRO RAFET, JOSE MIGUEL | 28 | Veterans A Masc | 2:44:51 |
85 | NAVARRO BELDA, JUAN VICENTE | 36 | Veterans A Masc | 2:52:50 |
88 | MENGUAL FERRANDO, AURELIO | 16 | Veterans B Masc | 2:53:42 |
132 | DURÁ FRAU, ELIA | 4 | Senior Fem | 3:15:11 |
135 | BUIGUES PORTOLES, JAVIER | 59 | Veterans A Masc | 3:19:56 |
Resultats complets: http://www.somesport.com
Fotos: https://plus.google.com/photos/117177704241934985372/albums/5802559545247906673?banner=pwa&authkey=CP6E_dess_jo-QE
Més fotos: http://www.somesport.com.es/fotos/index.php?cat=87