11-06-2017. El passat diumenge es va celebrar en Elx el campionat provincial per equips on el C.A. Dianium
va fer un gran paper. L'equip femení va aconseguir la segona plaça amb
69 punts. A només 6 punts de l'equip guanyador Juventud Atletica d'Elx.
Destaquem especialment l'atleta Paula Poveda que va fer marca per primera vegada en perxa.
Destaquem especialment l'atleta Paula Poveda que va fer marca per primera vegada en perxa.
Aquests són els resultats de les nostres atletes:
Prova | Atleta | Marca | Lloc | Punts |
100 | Ana Muñoz Bertomeu | 13.72 | 2 | 5 |
300 | Clara Reig Nogales | 52.77 | 5 | 2 |
600 | Leire Bisquert Molines | 1:45.16 | 2 | 5 |
1000 | Angela Marina Molto Gil | 3:16.36 | 1 | 6 |
3000 | Lydia Navarro Llorca | 14:19.70 | 3 | 4 |
100 mt | Marta Morell Gavila | 24.39 | 5 | 2 |
300 mt | Marta Morell Gavila | 56.89 | 4 | 3 |
1500 mo | Anna Arbona Sendra | 6:57.50 | 3 | 4 |
Alçada | Jimena Muriel Villanueva | 1.25 | 3 | 3 |
Perxa | Paula Poveda Coloma | 1.70 | 3 | 4 |
Llargada | Ana Muñoz Bertomeu | 4.52 | 2 | 5 |
Triple | Clara Reig Nogales | 8.82 | 5 | 2 |
Pes | Maria Jose Baguena Cholbi | 8.48 | 2 | 5 |
Disc | Paula Poveda Coloma | SM | ||
Martell | Maria Jose Baguena Cholbi | 27.15 | 3 | 4 |
Javelina | Angela Marina Molto Gil | 25.14 | 1 | 6 |
3000 mm | Carla Serra Montoya | 20:02.80 | 1 | 6 |
4x100 | Clara Reig Nogales Marta Morell Gavila Jimena Muriel Villanueva Ana Muñoz Bertomeu | 55.41 | 4 | 3 |
4x300 | Anna Arbona Sendra Marta Morell Gavila Leire Bisquert Molines Angela Marina Molto Gi | DS |
Fotos: https://goo.gl/photos/ SfJX21EZ6TVMiJtR6
Resultats complets: http://www.facv.es/upload/ 2017/resultados/pdf/acta_val_ A058_LoaTFZWp.pdf
Resultats complets: http://www.facv.es/upload/