Nom | Prova | Marca | Posició | Punts |
Ana Muñoz | 60 metres | 8,60 | 2a | 11 |
Marta Morell | 300 metres | 44,58 | 2a | 11 |
Leire Bisquert | 600 metres | 1:47,08 | 2a | 11 |
Anna Arbona | 1000 metres | 4:06.11 | 10a | 3 |
Angela Moltó | 60 tanques | 10,95 | 2a | 11 |
Angela Moltó | Alçada | 1,45 | 1a | 12 |
Ana Muñoz | Llargada | 4,58 | 1a | 12 |
Clara Reig | Triple | 8,63 | 6a | 8 |
Lara Oliver | Pes | 5,73 | 13a | 3 |
Carla Serra | 3000 Marxa | 19:00,0 | 1a | 12 |
Clara Reig Ana Arbona Marta Morell Lara Oliver |
Relleu | 02:09,8 | 7es | 6 |
Punts total | 100 |
Resultats complets: http://www.facv.es/upload/2017 /resultados/pdf/acta_val_A008_ SNbd7Yw6.pdf