05-03-2021. 7 atletes del C.A. Baleària Diànium
va participar en el critèrium de combinades que va tindre lloc a
València el cap de setmana passat, amb una gran participació i destacat
dels atletes.
Ivy Sofia Van Baal, en la categoria sub 18, va fer marca personal en tanques, 800 i en el total de la combinada. Va quedar 4a del critèrium.
En la categoria sub 16 van participar, amb uns excel·lents resultats:
Pablo Negre Smedema
va fer marca personal en 5 de les 6 proves i va millorar molt la
puntuació total de la combinada; va quedar subcampió del critèrium i es
va col·locar 4t en el rànquimg d'Espanya.
Erika Miralles Cots
va quedar 4a i va fer marca personal en totes les proves. Va millorar
en 350 punts la puntuació de la combinada i es va col·locar 16a en el
rànquing d'Espanya.
Daniel Vila Vega va millorar la marca personal en 60, 1000 i la combinada. Va quedar 11è del critèrium.
Manuela Garcia Scaglia, Damià Puigcerver Llorens i Marc Miralles Pedrós no van poder acabar la combinada però van aconseguir algunes marques personals en les proves realitzades.Pentatló sub 18 femení | |||||||
60 tanques | Alçada | Pes | Llargada | 800 | Punts | ||
Ivy Sofia Van Baal | 9.89 | 1.44 | 7.72 | 4.61 | 2:51.77 | 2570 | |
Hexatló sub 16 masculí | |||||||
60 | Llargada | Pes | Alçada | 60 tanques | 1000 | Punts | |
Pablo Negre Smedema | 7.59 | 6.19 | 10.25 | 1.67 | 8.88 | 3:17.16 | 3611 |
Daniel Vila Vega | 7.70 | 5.24 | 9.34 | 1.40 | 9.89 | 3:15.16 | 2927 |
Damià Puigcerver Llorens | 7.54 | 5.15 | 10.88 | 1.49 | 10.72 | ||
Marc Miralles Pedros | 7.78 | 5.15 | 7.83 | 1.49 | |||
Pentatló sub 16 femení | |||||||
60 tanques | Alçada | Pes | Llargada | 600 | Punts | ||
Erika Miralles Cots | 9.77 | 1.53 | 7.58 | 4.81 | 1:55.93 | 2877 | |
Manuela Garcia Scaglia | 11.19 | 1.35 | 8.27 | 4.71 |
Resultats complets: http://www.facv.es/upload/ 2021/resultados/pdf/acta_val_ V003_eTkzQ1d.pdf