Els
dos equips de Dénia van estar formats per atletes molt joves, la
majoria d'ells menors de 18 anys. I a més, tots els atletes que van
participar entrenen a Dénia amb entrenadors del club. Aquests fets donen
encara més valor al resultat de l'equip, que va animar i recolzar als
seus companys durant tota la jornada.
En quant a les actuacions individuals, destaquem els segons llocs de Marta Pérez en 3000m i els tercers llocs d'Aitana Bertomeu en javelina, Aina Fornés en 800m, Érika Miralles en salt d'alçada, Maria Berruti en 400m tanques i Joan Pérez en 200m.
A
més, aquesta competició ha servit a molts d'ells per a millorar les
seues marques personals i preparar-se per a la jornada de Lliga nacional
que tindrà lloc a Dénia el dia 19 de maig.
Atleta | Marca | Punts | Prova | Punts | Marca | Atleta |
Daniel Barrera Sala | 11.28v | 6 | 100m | 3 | 12.96v | Maria Devesa Buigues |
Joan Pérez Pons | 22.84 | 8 | 200m | 1 | 29.16v | Clara Ghiglino Molina |
Eric Nieto Pérez | 56.15 | 2 | 400m | 4 | 1:04.28 | Ruth Almero Mut |
Dídac Bañuls Climent | 2:02.06 | 7 | 800m | 8 | 2:26.06 | Aina Fornés Català |
Marco García Torres | 4:11.87 | 7 | 1500m | 3 | 6.16.57 | Irene Fernández Vinagre |
Joan Buigues García | 9:47.78 | 6 | 3000m | 9 | 10:45.14 | Marta Pérez Sapena |
Carlos González Durán | 1:00.33 | 7 | 400t | 8 | 1:07.24 | María Berruti León |
Eddy Martínez Devesa | 1.66 | 5.5 | Alçada | 7.5 | 1.55 | Érika Miralles Cots |
Pau Jagersma González | 3.00 | 6 | Perxa | 7 | 2.30 | Carolina Crespo El Mkachet |
Andreu Riera Valero | 5.72v | 4 | Llargada | 6 | 4.84 | Katerina Moreno Dokiyenko |
Iván Gómez Martínez | 11.37 | 4 | Triple Salt | 6 | 10.30 | Yaiza Benítez Barea |
Pablo Negre Smedema | 11.08 | 6 | Pes | 5 | 6.81 | Magdalena Antón Fichtl |
Damià Puigcerver Llorens | 24.86 | 4 | Disc | 5 | 25.75 | Nayra Turvey Aparicio |
Carlos Lilienthal Guillén | 12.18 | 2 | Martell | 7 | 35.24 | Elena Stadnichuk Melnyk |
Pablo Blázquez Durbá | 29.23 | 3 | Javelina | 8 | 28.13 | Aitana Bertomeu Ferrer |
Daniil Krasnoborov | 37:41.01 | 4 |
5km marxa | 2 | 31:17.53 | Júlia Angarita Abril |
Joan Pérez Pons Eric Nieto Pérez Pedro Mezquida Plaza Daniel Barrera Sala |
44.94 | 7 | 4x100 | 5 | 52.99 | Magdalena Antón Fichtl Érika Miralles Cots Ruth Almero Mut Clara Ghiglino Molina |
Saúl Delgado Serer Carlos González Durán Pablo Blázquez Durbá Damià Puigcerver Llorens |
3:38.87 | 4 | 4x400 | 7 | 4:21.03 | Aitana Bertomeu Ferrer Katerina Moreno Dokiyenko Marta Pérez Sapena Aina Fornés Català |
Als 100m extra, van participar:
Pedro Mezquida Plaza amb 12.26
Pablo García Castrillo amb 13.05
Francisco Torrent Villó amb 13.45
Teo Torrent Villó amb 13.75
Yaiza Benítez Barea amb 13.60v
Lucía Valero Sánchez amb 13.69v