El
matí va ser molt emocionant per als atletes de l'escola ja que per a la
majoria d'ells era la primera vegada que competien en una instal·lació
tan espectacular com és el Palau Velòdrom Lluís Puig. Els atletes van
gaudir d'un matí molt divertit i a més, el resultat va ser molt bo per
als dos equips, que van finalitzar en la 5a posició autonòmica, una
posició excel·lent tenint en compte que la majoria dels atletes del club
són de primer any en la categoria.
Hi van participar:
Atleta | Marca | Punts | Prova | Punts | Marca | Atleta |
Thiago Sáez Puerto | 9.92 | 1 | 60m | 2 | 9.83 | Sara Mas Martí |
Joan Baessa Palú | 11.49 | 60m extra | 9.93 10.53 |
Francina Fredes Maria Server Moncho |
||
Jindrich Pospisil | 1:26.97 | 7 | 500m | 5 | 1:40.71 | Mireia AIko Antona Gil |
Vojtech Oplt | 3:27.16 | 6 | 1000m | 7 | 3:40.73 | Marina Cózar i Sellés |
Adam Kalek | 8:16.56 | 4 | 2000m | 9 | 7:54.34 | Holly Fawle |
Eloi Rodergas Íñiguez | 13.40 | 3 | 60t | 10 | 10.78 | Lara Gómez Martínez |
Robert Eliezer García Moll | 1.22 | 2 | Alçada | 3 | 1.20 | Inés Viso León |
Valentín Galleguillo Malano | 2.00 | 8 | Perxa | 8 | 1.60 | Aroa Suárez Torres |
Erik Amil Barbeito | 4.13 | 6 | Llargada | 5 | 3.85 | Corinna Ruhmann Ripardo |
Pau Gómez Ruiz | 8.63 | 5 | Triple salt | 3 | 8.33 | Neus Lladosa Ladios |
Tiago Ruhmann Ripardo | 8.01 | 8 | Pes | 6 | 5.91 | Almendra Berardo |
Asher Harter Amorós | 13:03.61 | 7 | 2km marxa | 7 | 13:15.99 | Lúa Estrada Bas |
Tiago Ruhmann Ripardo Jindrich Pospisil Vojtech Oplt Erik Amil Barbeito |
2:02.49 | 3 | 4x200m | 8 | 2:03.55 | Corinna Ruhmann Ripardo Mireia AIko Antona Gil Holly Fawle Lara Gómez Martínez |
Fotos: https://photos.app.goo.gl/