25-04-2026 El passat dissabte de vesprada, la pista d’atletisme del
Poliesportiu Municipal de Dénia va acollir el Campionat Autonòmic per
Equips de la categoria sub16, amb la classificació dels equips masculí i
femení de l’E.M.A. de Dénia - C.A. Baleària Diànium entre els 12 millors de la comunitat.
La competició va ser tot un èxit. Ambdós equips van millorar la posició obtinguda l’any passat. L’equip masculí va aconseguir proclamar-se subcampió autonòmic, igualant el millor resultat de sempre en aquesta competició i l’equip femení va aconseguir una molt bona 6a posició.
La competició es va desenvolupar de forma excel·lent gràcies a tots els voluntaris del club, i va acabar amb tota la grada de peu davant de la victòria dels atletes de Dénia a l’última prova, el relleu de 4x300 masculí.
Individualment, cal destacar les primeres posicions de Daniel Reig als 600m i Joan Mulet als 1000m.
Hi van participar:
La competició va ser tot un èxit. Ambdós equips van millorar la posició obtinguda l’any passat. L’equip masculí va aconseguir proclamar-se subcampió autonòmic, igualant el millor resultat de sempre en aquesta competició i l’equip femení va aconseguir una molt bona 6a posició.
La competició es va desenvolupar de forma excel·lent gràcies a tots els voluntaris del club, i va acabar amb tota la grada de peu davant de la victòria dels atletes de Dénia a l’última prova, el relleu de 4x300 masculí.
Individualment, cal destacar les primeres posicions de Daniel Reig als 600m i Joan Mulet als 1000m.
Hi van participar:
| Punts | Marca | Atleta | Prova | Atleta | Marca | Punts |
| 2 | 13.82 | Robert Eliezer García Moll | 100m | Noa Alemany Sendra | 13.61 | 7 |
| 5 | 43.98 | Tiago Ruhmann Ripardo | 300m | Holly Fawle | 47.78 | 4 |
| 12 | 1:28.19 | Daniel Reig Such | 600m | Alba Valero Sánchez | 1:54.36 | 3 |
| 12 | 2:43.74 | Joan Mulet Bas | 1000m | Martina Reig Such | 3:41.59 | 4 |
| 6 | 11:11.79 | Francesc Alemany Parra | 3000m | Aisha Sidi Aranda | 12:38.09 | 6 |
| 10 | 15.47 | Omar Lahssini Bouzian | 100mt | Elena García Morgado | 18.60 | 5 |
| 10 | 43.11 | Leo Baeza Cardona | 300mt | Lara Gómez Martínez | 49.45 | 9 |
| 5 | 5:15.52 | Vojtech Oplt | 1500m obst | Micaela Cenitagoya Kondratenko | 6:00.81 | 10 |
| 9 | 5.42 | Joan Mulet Bas | Llargada | Micaela Cenitagoya Kondratenko | 4.75 | 7 |
| 4 | 1.30 | Jiacheng Cheng | Alçada | Elena García Morgado | 1.30 | 5 |
| 11 | 12.38 | Leo Baeza Cardona | Triple Salt | Alba Valero Sánchez | 10.06 | 8 |
| 11 | 3.35 | Omar Lahssini Bouzian | Perxa | Lara Gómez Martínez | 2.75 | 11 |
| 11 | 39.65 | Joan Carrió Carrió | Disc | Candela Muñoz Rodríguez | 24.20 | 7 |
| 9 | 10.72 | Daniel Reig Such | Pes | Lucía Beteta Marín | 7.62 | 5 |
| 7 | 27.16 | Pau Gómez Ruiz | Javelina | Holly Fawle | 17.86 | 3 |
| 11 | 42.96 | Joan Carrió Carrió | Martell | Candela Muñoz Rodríguez | 35.79 | 10 |
| 9 | 15:56.72 | Mateo Chacón Perretti | 3000m marxa | Neus Lladosa Ladiós | 19:23.06 | 7 |
| 6 | 50.70 | Tiago Ruhmann Ripardo Joan Carrió Carrió Omar Lahssini Bouzian Jiacheng Cheng |
4x100m | Elena García Morgado Lara Gómez Martínez Candela Muñoz Rodríguez Noa Alemany Sendra |
54.91 | 6 |
| 12 | 2:40.05 | Leo Baeza Cardona Joan Mulet Bas Vojtech Oplt Daniel Reig Such |
4x300m | Neus Lladosa Ladiós Aisha Sidi Aranda Alba Valero Sánchez Micaela Cenitagoya Kondratenko |
3:11.34 | 6 |
Als 100m extra hi van participar:
Valentín Galleguillo Malano amb 15.87
Cheng Cheng amb 15.03
Valentín Galleguillo Malano amb 15.87
Cheng Cheng amb 15.03
