11-04-2024 El passat dissabte de vesprada es va celebrar a la pista
d’atletisme del Poliesportiu Municipal de Dénia el Campionat Provincial
per Equips Absolut, amb la participació dels equips masculí i femení
del C.A. Baleària Diànium.
L’equip femení, malgrat estar conformat per un equip molt jove, va tindre un rendiment excepcional, aconseguir fer-se amb el títol de campiones provincials per primera vegada en la història del club. Per altra banda, l’equip masculí va aconseguir una molt bona 5a posició, malgrat tindre diverses baixes importants.
En quant a resultats individuals, cal remarcar les primeres posicions de Maria Devesa als 400m, Natàlia Seguí als 400m tanques, Érika Miralles al salt d'alçada i Ivan Delgado al triple salt.
Com sempre, l’organització d’aquesta competició va ser possible gràcies a la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Dénia i als nombrosos voluntaris del club.
Hi van participar:
L’equip femení, malgrat estar conformat per un equip molt jove, va tindre un rendiment excepcional, aconseguir fer-se amb el títol de campiones provincials per primera vegada en la història del club. Per altra banda, l’equip masculí va aconseguir una molt bona 5a posició, malgrat tindre diverses baixes importants.
En quant a resultats individuals, cal remarcar les primeres posicions de Maria Devesa als 400m, Natàlia Seguí als 400m tanques, Érika Miralles al salt d'alçada i Ivan Delgado al triple salt.
Com sempre, l’organització d’aquesta competició va ser possible gràcies a la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Dénia i als nombrosos voluntaris del club.
Hi van participar:
| Punts | Marca | Atleta | Prova | Atleta | Marca | Punts |
| 3 | 11.93 11.94 |
Jaime Orts Pastor Javier Cardós Olivera |
100m | Ruth Almero Mut Sienna Poppy Charles |
13.64 13.69 |
3 |
| 3 | 25.71 | Carlos Ferrer Molina | 200m | Ruth Almero Mut | 28.12 | 4 |
| 5 | 53.70 | Pablo García Castrillo | 400m | Maria Devesa Buigues | 59.87 | 9 |
| 4 | 2:04.92 | Joan Garcia Milvaques | 800m | Aina Fornés Català | 2:39.35 | 6 |
| 3 | 4:53.94 | Pau Jagersma González | 1500m | Anna Caravaca Sala | 5:07.71 | 8 |
| 7 | 9:34.03 | Ricard Pérez Miró | 3000m | Aina Fornés Català | 11:53.08 | 6 |
| 8 | 15.37 | Pedro Mezquida Plaza | 110mt | Érika Miralles Cots | 17.53 | 8 |
| 6 | 58.83 | Eric Nieto Pérez | 400mt | Natàlia Seguí López Maria Berruti León |
1:08.70 1:10.10 |
9 |
| 6 | 11:52.15 | Eric Nieto Pérez | 3000m obst | Benita Breiter | 13:04.69 | 7 |
| 8 | 1.83 | Iván Gómez Martínez | Alçada | Érika Miralles Cots | 1.53 | 8.5 |
| 7 | 3.65 | Héctor Larrosa Martínez | Perxa | Lara Gómez Martínez | 2.55 | 8 |
| 7 | 6.12 | Iván Gómez Martínez | Llargada | Yaiza Benítez Barea | 4.95 | 7 |
| 9 | 13.69 | Iván Delgado Serer | Triple salt | Ivy Sofia Van Baal | 10.85 | 7 |
| 1 | 6.71 | Saúl Delgado Serer | Pes | Nayra Turvey Aparicio | 8.17 | 5 |
| 3 | 22.23 | Saúl Delgado Serer | Disc | Nayra Turvey Aparicio | 26.26 | 6 |
| 6 | 26.02 | Damià Puigcerver Llorens | Martell | Elena Stadnichuk Melnyk | 36.67 | 8 |
| 6 | 39.52 | Eddy Martínez Devesa | Javelina | Katerina Moreno Dokiyenko | 28.59 | 7 |
| 5 | - | Mateo Chacon Perretti | 5000m marxa | Neus Lladosa Ladiós | - | 6 |
| - | - | - | 4x100m | Ruth Almero Mut Érika Miralles Cots Natàlia Seguí López Maria Devesa Buigues |
51.17 | 7 |
| 5 | 3:41.34 | Iván Gómez Martínez Pablo García Castrillo Eddy Martínez Devesa Ivan Delgado Serer |
4x400m | Ivy Sofia Van Baal Aina Fornés Català Maria Berruti León Sienna Poppy Charles |
4:15.23 | 7 |
Resultats complets: https://www.facv.es/upload/ 2026/resultados/pdf/acta_A022_ 5SH52HUT.pdf
