Destaquem dos pòdiums: Marc Banyuls en un tercer lloc en la cursa de 14.4km i Manoli Llorca amb un tercer lloc en la cursa de 21 km.
La classificació de la cursa de 14.4 Km va ser la següent:
| P. Gral | Nom | P.Cat | Categoria | T.Oficial |
| 16 | Marc Banyuls Ortolà | 3 | Senior Masc | 01:42:30 |
| 19 | Jose Miguel Navarro Rafet | 11 | Veterans A Masc | 01:44:14 |
| 30 | Paco Muñoz Torregrosa | 5 | Veterans B Masc | 01:50:09 |
| 42 | Isaïes Fayos Mollà | 7 | Veterans B Masc | 01:58:25 |
| 64 | Jose Miguel Gonzalez Piernas | 31 | Veterans A Masc | 02:19:30 |
La classificació de la cursa de 21 Km va ser la següent:
| P. Gral | Nom | P.Cat | Categoria | T.Oficial |
| 9 | Francisco Moreno Aguado | 4 | Veterans A Masc | 02:13:43 |
| 12 | Ricard Perez Miñana | 6 | Veterans A Masc | 02:17:03 |
| 14 | Marco Di Trana | 8 | Veterans A Masc | 02:18:52 |
| 17 | Josep Mut Buigues | 9 | Veterans A Masc | 02:22:14 |
| 25 | Jordi Jorro Ramon | 11 | Senior Masc | 02:28:13 |
| 33 | Sindo Abellan Moreno | 14 | Veterans A Masc | 02:33:25 |
| 41 | David Montes Ruiz | 20 | Veterans A Masc | 02:37:56 |
| 48 | Quino Sala Sivera | 12 | Veterans B Masc | 02:43:46 |
| 56 | Ramon Sendra Aguilar | 26 | Veterans A Masc | 02:46:57 |
| 89 | Manoli Llorca Morato | 3 | Veterans B Fem | 03:09:32 |
| 93 | Javier Buigues Portoles | 43 | Veterans A Masc | 03:26:20 |
Resultats complets i fotos: http://www.somesport.com
