13-04-2013. Diumenge passat va tindre lloc pels carrers de Dénia la XI Mitja Marató de Dénia i Quart de Marató, prova organitzada pel C.A. Baleària Diànium i la Regidoria d'Esports de l'Ajuntament de Dénia,
amb la col·laboració inestimable de moltes empreses de Dénia (Baleària,
Tururac Sport, Hotel Marriott, Fundació Dénia, Ale-hop, Esports Colau,
Auren, True asesores, Ràdio Dénia Cadena SER, Grupo El Raset, El
Faralló, Restaurant El Comercio, Conchip, Fontanería Fernández Luna,
Protecció Civil de Déniam, Creu Roja, Centro Deportivo Dénia, Alquiler
de maquinaria Peretó, Natural Nutrición, Grupo Ginestar Renault Dacia,
Colegio Maristas, Marina de Dénia, Casa Federico, Brooks i Port de
Dénia) i l'ajuda imprescindible de més de 100 voluntaris que van fer
possible que la prova transcorreguera sense cap problema. Només un
atleta va patir un defalliment en arribar a meta, però la ràpida
actuació dels serveis mèdics de l'organització i la Creu roja van
aconseguir que es poguera recuperar i va poder anar-se'n pel seu propi
peu.
Com l'any passat, el circuit, de 10.550 m, urbà, pla i ràpid, va resultar molt atractiu per als corredors que així ho
comentaven majoritàriament al final de la cursa.
El guanyador de la Mitja marató va ser Mounir Horma, que va fer un temps de 1:12:28, a un ritme de 3:26 el km, seguit per Sergi Soler (1:14:27) i Manuel Martín (1:15:22). En la categoria femenina, la guanyadora absoluta va ser Maria Isabel Ferrer (1:23:52) només superada per 22 homes, seguida per Cristina González (1:23:55) i Carmen Sala (1:29:13).
En el Quart de marató, en la categoria femenina, el C.A. Baleària Diànium va fer un ple. La guanyadora absoluta va ser Aïda Pérez (44:27), la segona Christina Mallett (45:09) i la tercera Encarna Cardonba (45:13). En la categoria masculina, el guanyador va ser Said Dayday (36:46), seguit per Vicent Camarena (37:31) i Sergio Torres (37:38).
El C.A. Baleària Diànium va atorgar unes
plaques d'agraïment a Creu Roja, Protecció Civil i la Policia Municipal
de Dénia per la seua gran col·laboració en totes les edicions de la
Mitja marató de Dénia
La Fundació Baleària va donar un regal a Claudia de Calygat en agraïment pel gran treball que fa amb les fotos.
La nombrosa participació dels atletes del C.A. Baleària Diànium va ser:
Mitja marató
Posició | Nom | Cognoms | Temps | Pos/Cat | Categoria |
27 | FRANCISCO | MORENO AGUADO | 1:24:33 | 14 | VETERANS A |
125 | JORGE | CASTILLO COQUE | 1:34:48 | 69 | VETERANS A |
126 | EMILIO SILVINO | LAZARO ESTRADA | 1:34:48 | 27 | VETERANS B |
197 | SINDO | ABELLAN MORENO | 1:39:14 | 109 | VETERANS A |
200 | GUSTAVO | CRESPO GARCIA | 1:39:24 | 111 | VETERANS A |
227 | SANTI | CAMBRA SANCHO | 1:41:09 | 51 | SENIOR M |
308 | PACO | MUÑOZ TORREGROSA | 1:45:28 | 66 | VETERANS B |
320 | ANTONIO | RIOS VEGA | 1:46:18 | 71 | VETERANS B |
369 | RAMON | SENDRA AGUILAR | 1:49:44 | 171 | VETERANS A |
371 | CAROL | BELTRAN ORQUIN | 1:49:45 | 11 | VETERANES A |
389 | WOLFRAM | NITSCHE | 1:51:11 | 87 | VETERANS B |
437 | MARCOS | SANCHEZ LOPEZ | 1:55:09 | 93 | SENIOR M |
496 | JOSE JOAQUIN | DIAZ CESPEDES | 2:00:37 | 101 | VETERANS B |
501 | JOAN TOMAS | RIBES LEYDA | 2:00:52 | 24 | VETERANS C |
Posició | Nom | Cognoms | Temps | Pos/Cat | Categoria |
1 | MOHAMED SAID | DAYDAY DAYDAY | 36:46 | 1 | VETERANS A |
14 | JORDI | JORRO RAMON | 41:01 | 10 | VETERANS A |
22 | MIQUEL | PIERA SENDRA | 42:04 | 2 | JUNIOR-PROMESA M |
25 | MARCO | DI TRANA | 42:35 | 5 | VETERANS B |
29 | RICARD | PEREZ MIÑANA | 43:43 | 14 | VETERANS A |
32 | AÏDA | PEREZ MONCHO | 44:27 | 1 | SENIOR F |
39 | PERE | SERRA MAYANS | 44:53 | 19 | VETERANS A |
40 | CHRISTINA | MALLETT | 45:09 | 2 | VETERANES A |
42 | ENCARNA | CARDONA | 45:13 | 3 | VETERANES A |
50 | SEBASTIAN | REIG ESCRIBANO | 46:39 | 23 | VETERANS A |
51 | CARLOS | GIMENO RAMON | 46:51 | 5 | JUNIOR-PROMESA M |
57 | FRANCISCO MIGUEL | MONTES ROBLES | 47:42 | 25 | VETERANS A |
65 | MARIO | CARDONA LORENTE | 49:18 | 13 | VETERANS B |
73 | MARIA | BERTO MAURANDI | 49:59 | 4 | SENIOR F |
74 | JUAN VICENTE | NAVARRO BELDA | 50:09 | 32 | VETERANS A |
80 | TONY | MONCHO CRESPO | 50:36 | 35 | VETERANS A |
96 | FELIPE | GARCIA AGUDO | 51:48 | 44 | VETERANS A |
110 | MANUEL ANDRES | TABERNERO REBOREDO | 52:45 | 9 | VETERANS C |
160 | JAVIER | DE LA ENCINA VAZQUEZ | 56:36 | 18 | SENIOR M |
161 | JESUS | BLANCO CEDRON | 56:36 | 19 | SENIOR M |
257 | MARIBEL | MIRA MARTÍ | 1:06:59 | 14 | VETERANES B |
Resultats complets, fotos i diplomes: http://www.conxip.com/result.
Tots els pòdiums: https://docs.google.com/
Moltíssimes fotos: http://calygat.blogspot.com. es/2014/04/xi-mitja-marato-de- denia-i-quart-de.html
Notícies:
Notícies: