A poc a poc, els equips de les diferents categories del C.A. Baleària Diànium es consoliden en totes les competicions a nivells provincial, autonòmic i nacional.
Aquests són els resultats dels nostres atletes
Atleta | Marca | Lloc | Punts | Prova | Atleta | Marca | Lloc | Punts |
Marc Miralles Pedros | 12.22 | 4 | 5 | 100 | Clara Ghiglino Molina | 13.99 | 8 | 1 |
Damia Puigcerver Llorens | 36.62 | 1 | 8 | 300 | Ruth Almero Mut | 46.66 | 6 | 3 |
Saul Delgado Serer | 1:49.82 | 7 | 2 | 600 | Paula Femenia Cascales | 1:50.69 | 4 | 5 |
Alberto Berruti Leon | 3:22.57 | 6 | 3 | 1000 | Elia Mulet Jorro | 3:51.42 | 8 | 1 |
Manel Ortiz Fontana | 13:41.20 | 6 | 3 | 3000 | Sofia Martinez Bertomeu | 12:26.06 | 4 | 5 |
Josep Mengual Benavente | 18.64 | 5 | 4 | 100 tanques | Sara Olivencia Abellan | 19.78 | 7 | 2 |
Pablo Negre Smedema | 43.49 | 3 | 6 | 300 tanques | Maria Berruti Leon | 50.94 | 6 | 3 |
Roc Miftah Martí i Soldevila | 4:57.54 | 2 | 7 | 1500 obstacles | Adriana Femenia Cascales | 5:57.94 | 3 | 6 |
Eric Nieto Perez | 1.50 | 4 | 5 | Alçada | Manuela Garcia Scaglia | 1.42 | 6 | 3 |
Hector Larrosa Martinez | 2.40 | 4 | 5 | Perxa | Lucia Palacios Calero | 2.20 | 5 | 3,5 |
Pablo Negre Smedema | 6.01 | 2 | 7 | Llargada | Manuela Garcia Scaglia | 4.82 | 4 | 5 |
Marc Miralles Pedros | 10.78 | 5 | 4 | Triple | Clara Ghiglino Molina | 9.14 | 7 | 2 |
Alex Collado Saenz De Jubera | 9.10 | 5 | 4 | Pes | Marta Puig Vega | 6.54 | 8 | 1 |
Damia Puigcerver Llorens | 38.12 | 3 | 6 | Disc | Ruth Almero Mut | 17.57 | 7 | 2 |
Alex Collado Saenz De Jubera | 26.56 | 4 | 5 | Martell | Nayra Turvey Aparicio | 20.15 | 6 | 3 |
Beltran Martin Gil | 22.84 | 6 | 3 | Javelina | Erika Miralles Cots | 15.37 | 7 | 2 |
Eugenio Avargues Moreno | 42:42.72 | 6 | 3 | 5000/3000 marxa | Elena Uribe Ferrer | 23:30.14 | 6 | 3 |
Damia Puigcerver Llorens Pablo Negre Smedema Eric Nieto Perez Marc Miralles Pedros |
47.19 | 4 | 5 | 4x100 | Magdalena Anton Fichtl Sara Olivencia Abellan Manuela Garcia Scaglia Clara Ghiglino Molina |
56.41 | 6 | 3 |
Hector Larrosa Martinez Alberto Berruti Leon Saul Delgado Serer Josep Mengual Benavente |
2:54.87 | 5 | 4 | 4x300 | Ruth Almero Mut Sofia Martinez Bertomeu Elia Mulet Jorro Adriana Femenia Cascales |
3:16.38 | 6 | 3 |
En una cursa de 100 m llisos, extra, van participar Hector Larrosa Martinez (12.83), Eric Nieto Perez (12.94), Josep Mengual Benavente (13.20), Beltran Martin Gil (13.81), Magdalena Anton Ficht (14.40) i Elena Uribe Ferrer (14.53)
Resultats complets: http://www.facv.es/upload/ 2021/resultados/pdf/acta_val_ V038_xJsTicHT.pdf