El
final de la competició va ser molt emocionant, perquè els bons
resultats dels nostres equips de relleus van fer millorar la
classificació final.
Aquests són els resultats dels nostres atletes:
Atleta | Marca | Lloc | Punts | Prova | Atleta | Marca | Lloc | Punts |
Damia Puigcerver Llorens | 11.95 | 1 | 6 | 100 | Clara Ghiglino Molina | 14.52 | 5 | 3 |
Marc Miralles Pedros | 41.09 | 2 | 5 | 300 | Ruth Almero Mut | 45.82 | 3 | 5 |
Alberto Berruti Leon Pedro Mezquida Plaza |
1:46.57 1:57.35 |
4 | 3 | 600 | Paula Femenia Cascales Nayra Turvey Aparicio |
1:53.15 2:03.71 |
2 | 6 |
Beltran Martin Gil | 3:37.90 | 6 | 1 | 1000 | Elia Mulet Jorro | 3:58.20 | 4 | 4 |
Manel Ortiz Fontana | 12:37.98 | 6 | 1 | 3000 | Sofia Martinez Bertomeu | 12:41.59 | 3 | 5 |
Pablo Negre Smedema | 14.57 | 1 | 6 | 100 tanques | Erika Miralles Cots | 16.87 | 2 | 6 |
Damia Puigcerver Llorens | 41.91 | 1 | 6 | 300 tanques | Maria Berruti Leon | 51.24 | 1 | 7 |
Roc Miftah Martí I Soldevila | 4:50.94 | 1 | 6 | 1500 obstacles | Adriana Femenia Cascales | 6:19.33 | 4 | 4 |
Hector Larrosa Martinez | 1.45 | 4 | 3 | Alçada | Manuela Garcia Scaglia | 1.41 | 1 | 7 |
Hector Larrosa Martinez | 2.10 | 3 | 4 | Perxa | Lucia Palacios Calero | 2.25 | 2 | 6 |
Pablo Negre Smedema | 5.78 | 1 | 6 | Llargada | Clara Ghiglino Molina | 4.21 | 5 | 3 |
Josep Mengual Benavente | 10.23 | 3 | 4 | Triple | Erika Miralles Cots | 10.60 | 1 | 7 |
Marc Miralles Pedros | 9.72 | 2 | 5 | Pes | Elena Uribe Ferrer | 6.74 | 3 | 5 |
Saul Delgado Serer | 23.68 | 2 | 5 | Disc | Manuela Garcia Scaglia | 21.87 | 1 | 7 |
Alex Collado Saenz De Jubera | 23.44 | 3 | 4 | Martell | Nayra Turvey Aparicio | 20.79 | 1 | 7 |
Beltran Martin Gil | 24.10 | 3 | 4 | Javelina | Magdalena Anton Fichtl | 15.51 | 5 | 3 |
Eugenio Avargues Moreno | - | - | - | 5000 marxa | Marta Puig Vega Sara Olivencia Abellan |
- | - | - |
Josep Mengual Benavente Hector Larrosa Martinez Saul Delgado Serer Marc Miralles Pedros |
50.28 | 2 | 5 | 4x100 | Magdalena Anton Fichtl Erika Miralles Cots Manuela Garcia Scaglia Clara Ghiglino Molina |
54.08 | 1 | 7 |
Alberto Berruti Leon Pablo Negre Smedema Roc Miftah Martí I Soldevila Damia Puigcerver Llorens |
2:46.00 | 3 | 4 | 4x300 | Ruth Almero Mut Paula Femenia Cascales Maria Berruti Leon Adriana Femenia Cascales |
3:10.89 | 1 | 7 |
Resultats complets: http://www.facv.es/upload/ 2021/resultados/pdf/acta_val_ A036_3BQUCKe.pdf