14-11-2021 Diumenge passat va tindre lloc a Sant Joan el Campionat
Provincial per Equips de Cross, amb una gran participació, amb més de
100 atletes en algunes de les categories. Tots els equips de l'E.M.A. de Dénia - C.A. Baleària Diànium
van tindre una participació excel·lent: Els xics Sub14 i els xics Sub
16 van quedar campions provincials, les xiques Sub14 van quedar terceres
i les xiques Sub16, quartes.
A nivell individual destaca, sobretot Joan Buigues que va aconseguir la 2a posició general
Sub16 masc (3600 m) | ||
8 | MARTÍ I SOLDEVILA, ROC MIFTAH | 12:15 |
26 | GARCIA TORRES, MARCO | 13:32 |
37 | GOMEZ MARTINEZ, IVAN | 13:55 |
42 | ORTIZ FONTANA, MANEL | 14:27 |
61 | BAÑULS CLIMENT, DIDAC | 15:44 |
76 | BERRUTI LEON, ALBERTO | 17:13 |
78 | GARCIA CASTRILLO, PABLO | 17:33 |
Sub14 masc (1680 m) | ||
2 | BUIGUES GARCIA, JOAN | 5:44 |
5 | DELGADO SERER, IVAN | 6:07 |
24 | RIERA VALERO, ANDREU | 6:47 |
45 | PEREZ MIRÓ, RICARD | 7:30 |
51 | JAGERSMA GONZALEZ, PAU | 7:39 |
65 | KRASNOBOROV , DANIIL | 8:44 |
Sub14 fem (1100 m) | ||
24 | IVARS APARICIO, NEUS | 4:15 |
28 | GARCIA DE LA REINA POZUELO, AMAIA | 4:18 |
29 | BENITEZ BAREA, YAIZA | 4:18 |
31 | BERMEJO GARCIA, MARINA | 4:23 |
32 | CUELLO FERRANDO, MARIA | 4:25 |
64 | ANGARITA ABRIL, JULIA | 4:40 |
67 | SEGUI LOPEZ, NATALIA | 4:42 |
87 | GARCIA CASTRILLO, LUCIA | 4:59 |
93 | SANCHIS CARDONA, NOA | 5:10 |
Sub16 fem (1800 m) | ||
18 | BERRUTI LEON, MARIA | 7:38 |
27 | FEMENIA CASCALES, ADRIANA | 7:50 |
36 | FEMENIA CASCALES, PAULA | 8:04 |
56 | MORENO DOKIYENKO, KATYA | 8:40 |
57 | CRESPO EL MKACHET, CAROLINA | 8:45 |
67 | ANTON FICHTL, MAGDALENA | 9:05 |
70 | GHIGLINO MOLINA, CLARA | 9:08 |
73 | ALMERO MUT, RUTH | 9:12 |
86 | MIRALLES COTS, ERIKA | 10:09 |
Sub18 masc | ||
22 | BUIGUES DALMAU, OSCAR | 16:53 |
Resultats complets: http://www.facv.es/upload/ 2021/resultados/pdf/acta_val_ AK02_usDJacbx.pdf