28-01-2023
La vesprada de dissabte passat va tindre lloc al Palau Velòdrom Lluís
Puig de València el Campionat Autonòmic Absolut de Clubs de Pista
Coberta final A on s'havien classificat els 8 millors equips de la
Comunitat, i entre ells estaven els equips masculí i femení del C.A. Baleària Diànium.
La classificació per a la final A ja va ser un gran èxit, però ambdós
equips van realitzar una competició impecable aconseguint finalment la
5a posició en xics i la 8a posició en xiques, molt a prop de les 7es.
L'equip masculí va comptar amb dos atletes del C.E. Colivenc, filial.
Aquests són els resultats dels nostres atletes:
Atleta | Marca | Punts | Prova | Atleta | Marca | Punts |
Damia Puigcerver Llorens | 7.07 | 7 | 60m | Petra Mullerova | 7.88 | 4 |
Pablo Blázquez Durbá | 24.69 | 2 | 200m | Ruth Almero Mut | 27.90 | 2 |
Daniel Cano Lopez | 51.73 | 4 | 400m | Graziella Arnone Linfantino | 1:03.48 | 1 |
Carlos Gonzalez Duran | 2:01.54 | 5 | 800m | Irene Fernandez Vinagre | 2:41.81 | 3 |
Oscar Buigues Dalmau | 4:29.42 | 3 | 1500m | Sofia Martinez Bertomeu | 5:17.47 | 5 |
Manel Ortiz Fontana | 11:25.84 | 1 | 3000m | Marta Perez Sapena | 10:54.73 | 5 |
Ilias Wadoud Ouchan | 9.32 | 3 | 60m tanques | Ivy Sofia Van Baal | 9.62 | 5 |
Pablo Negre Smedema | 1.82 | 6 | Alçada | Erika Miralles Cots | 1.47 | 1.5 |
Pablo Roelas Riquelme | 4.20 | 4 | Perxa | Lucia Palacios Calero | 2.20 | 3 |
Eric Nieto Perez | 5.36 | 3 | Llargada | Maria Berruti Leon | 4.69 | 1 |
Angel De La Torre Sanchez | 13.22 | 5 | Triple | Aitana Bertomeu Ferrer | 10.21 | 1 |
Roberto Benlloch Bueno | 8.32 | 2 | Pes | Nayra Turvey Aparicio | 7.68 | 1 |
Daniel Cano Lopez Eric Nieto Perez Oscar Buigues Dalmau Pablo Negre Smedema |
3:35.08 | 2 | 4x400 | Petra Mullerova Ivy Sofia Van Baal Maria Berruti Leon Graziella Arnone Linfantino |
4:19.50 | 4 |
En
els 60m extra, van participar Daniel Barrera Sala (7.48), Pedro
Mezquida Plaza (7.97), Pau Flores Jaen (7.81), Clara Ghiglino Molina
(8.58) i Erika Miralles Cots (8.37).
Resultats complets: http://www.facv.es/upload/ 2023/resultados/pdf/acta_val_ VC04%20_ZNV2QpxU.pdf