14/15-01-2023
El cap de setmana passat va tindre lloc a la pista d'atletisme d'Onil
el Campionat Provincial de Proves Combinades Sub16 i un control Sub16 on
van participar 22 atletes de l'E.M.A de Dénia - C.A. Baleària Diànium. És de destacar que Iván Gómez es va proclamar subcampió provincial de l'Hexatló i Aitana Bertomeu, tercera provincial de pentatló.
En
la combinada masculina havien de realitzar 6 proves (Hexatló) en dues
jornades. Dissabte van participar en les proves de 60m llisos, salt de
llargada, llançament de pes i salt d'alçada, i diumenge en 60m tanques i
1000m llisos. Hi van participar:
60 | Llargada | Pes | Alçada | 60 tanques | 1000 | Punts | Lloc | |
Ivan Gomez Martinez | 8.24 | 5.60 | 6.43 | 1.66 | 10.33 | 3:06.00 | 2867 | 2 |
Eddy Martinez Devesa | 8.55 | 5.15 | 8.55 | 1.48 | 10.65 | 3:31.41 | 2410 | 6 |
Didac Bañuls Climent | 8.07 | 4.52 | 7.60 | 1.39 | 11.98 | 3:06.09 | 2322 | 7 |
Henry David Villafuerte Chiluiza | 8.34 | 4.87 | 8.03 | 1.51 | 12.13 | 3:27.59 | 2217 | 8 |
Pau Jagersma Gonzalez | 8.72 | 4.66 | 9.51 | 1.36 | 10.76 | 3:42.24 | 2152 | 10 |
Josep Mascarell Ribes | 8.43 | 4.70 | 6.60 | 1.42 | 11.53 | 3:25.03 | 2111 | 12 |
Andreu Riera Valero | 8.40 | 4.98 | 6.61 | 1.42 | 11.89 | 3:46.23 | 1967 | 15 |
En
la combinada femenina havien de realitzar 5 proves (Pentatló) en una
mateixa jornada, que en aquest cas va ser diumenge. Hi van participar:
60 tanques | Alçada | Pes | Llargada | 600 | Punts | Lloc | |
Aitana Bertomeu Ferrer | 10.45 | 1.29 | 7.67 | 4.61 | 2:02.46 | 2369 | 3 |
Katya Moreno Dokiyenko | 11.00 | 1.26 | 7.76 | 4.62 | 2:02.90 | 2250 | 4 |
Carolina Crespo El Mkachet | 11.29 | 1.29 | 7.08 | 4.04 | 2:08.64 | 1986 | 9 |
Marina Bermejo Garcia | 11.39 | 1.26 | 6.18 | 4.09 | 2:05.54 | 1927 | 12 |
Neus Ivars Aparicio | 12.05 | 1.23 | 5.82 | 4.37 | 1:59.17 | 1917 | 14 |
Maria Cuello Ferrando | 11.37 | 1.29 | 5.33 | 4.08 | 2:17.37 | 1787 | 16 |
Amaia Garcia De La Reina Pozuelo | 12.39 | 1.08 | 6.60 | 3.94 | 2:07.83 | 1587 | 20 |
Claudia Cenitagoya Kondratenko | 12.80 | 1.14 | 6.01 | 3.63 | 2:16.65 | 1398 | 22 |
En el control Sub16 van participar:
Daniel Barrera Sala en els 60m llisos (7.53).
Ricard Pérez Miró en els 1000m llisos (3:21.70).
Paco Torrent Villó en els 300m llisos (48.68) i 600m llisos (2:01.13).
Teo Torrent Villó en els 300m llisos (48.50).
Pablo García Castrillo en els 300m llisos (44.92) i 600m llisos (1:51.23).
Candela Morales Lucas en els 300m llisos (55.83) i 600m llisos (2:16.99).
Emma Ordines Mengual en els 300m llisos (53.29).
Resultats complets: http://www.facv.es/upload/ 2023/resultados/pdf/acta_val_ A002_GQLNHDGW.pdf