18-01-2025
El passat dissabte es va celebrar al Palau Velòdrom Lluís Puig de
València el Campionat Autonòmic per equips absolut. La cita va reunir
els 12 millors clubs valencians que van competir per obtenir el millor
lloc possible.
El C.A. Baleària Diànium, com
ja és habitual, va classificar els seus equips masculí i femení.
Destacant l'espectacular 4t lloc de l'equip masculí que, amb atletes
formats al club, va plantar cara els equips autonòmics més potents. A
més, l'equip femení, que tenia algunes baixes importants, va aconseguir
una bona 9a posició.
Una vegada més, el club
denier demostra que segueix creixent a un ritme molt bo i cada vegada
està més a prop dels equips més grans com el Playas de Castellón, Safor
Teika, València i Fent Camí Mislata.
Cal destacar els resultats individuals de Matilda Halfwordson que va ser primera als 60m tanques, Dani Cano als 800m i el relleu 4x400 que van ser segons i Daniel Barrera que va ser tercer als 60m.
Un gran resultat per als equips del C.A. Baleària Diànium que ara afrontaran els campionats individuals amb molt motivació.
Hi van participar:
Atleta | Marca | Punts | Prova | Punts | Marca | Atleta |
Maria Devesa Buigues | 8.29 | 3 | 60m | 10 | 7.01 | Daniel Barrera Sala |
Ruth Almero Mut | 27.34 | 5 | 200m | 9 | 23.33 | Joan Pérez Pons |
Katerina Moreno Dokiyenko | 1:02.39 | 6 | 400m | 8 | 50.18 | Damià Puigcerver Llorens |
Magdalena Antón Fichtl | 3:03.79 | 1 | 800m | 11 | 1:57.16 | Daniel Cano López |
Sofía Martínez Bertomeu | 5:11.31 | 6 | 1500m | 9 | 4:03.95 | Marco García Torres |
Iris Pons Diego | 14:00.09 | 4 | 3000m | 6 | 9:35.00 | Joan Buigues García |
Matilda Halfwordson | 8.80 | 12 | 60t | 6 | 8.90 | Pedro Mezquida Plaza |
Érika Miralles Cots | 1.52 | 8 | Altura | 6 | 1.76 | Eddy Martínez Devesa |
Carolina Crespo El Mkachet | 2.40 | 5 | Perxa | 7 | 4.00 | Héctor Larrosa Martínez |
Aitana Bertomeu Ferrer | 4.58 | 6 | Llargada | 4 | 5.75 | Eric Nieto Pérez |
Yaiza Benítez Barea | 10.14 | 3 | Triple | 9 | 12.90 | Iván Gomez Martínez |
Elena Stadnichuk Melnyk | 8.22 | 3 | Pes | 8 | 12.30 | Saúl Delgado Serer |
Magdalena Antón Fichtl Ivy Sofía Van Baal Aitana Bertomeu Ferrer Ruth Almero Mut |
4:29.01 | 4 | 4x400m | 11 | 3:24.88 | Carlos González Durán Daniel Cano López Saúl Delgado Serer Damià Puigcerver Llorens |