Els 
equips deniers, van aconseguir la seua millor classificació històrica 
amb un segon lloc en categoria masculina i un tercer lloc en categoria 
femenina. Un excel·lent resultat que suposa una gran motivació en aquest
 inici de temporada.
Tots els atletes van competir a un alt nivell i destaquen les primeres posicions de Daniel Barrera en 60m, Damià Puigcerver en 200m i Matilda Halfwordson en triple salt. A més, la marca de Damià és mínima per al campionat d'Espanya individual Sub20.
L'equip
 de Dénia, amb atletes formats en el club, segueix creixent i competirà 
la setmana que ve en el Campionat Autonòmic per equips a València.
Van participar:
| Atleta | Marca | Punts | Prova | Punts | Marca | Atleta | 
| Maria Devesa Buigues Ruth Almero Mut | 8.32 8.42 | 4 | 60m | 9 | 6.94 7.12 | Daniel Barrera Sala Joan Pérez Pons | 
| Ruth Almero Mut | 27.55v | 5 | 200m | 9 | 21.82 24.13 | Damià Puigcerver Llorens Jaime Orts Pastor | 
| Ivy Sofia Van Baal | 1:06.21 | 5 | 400m | 7 | 53.30 56.22 | Carlos González Duran Francisco Torrent Villó | 
| Aitana Bertomeu Ferrer | 2:54.71 | 2 | 800m | 7 | 2:02.78 2:29.84 | Daniel Cano López Miquel Marc Gurrea Ribes | 
| Sofía Martínez Bertomeu | 5:22.46 | 7 | 1500m | 5 | 4:45.09 5:04.24 | Ricard Pérez Miró Teo Torrent Villó | 
| Marta Pérez Sapena | 11:18.99 | 6 | 3000m | 3 | 11:21.34 12:11.80 | Saúl Delgado Serer Javier Cardós Olivera | 
| Matilda Halfwordson | 8.76v | 7 | 60t | 8 | 8.70 | Pedro Mezquida Plaza | 
| Yaiza Benítez Barea | 1.37 | 2,5 | Alçada | 7 | 1.80 | Iván Gómez Martínez | 
| Carolina Crespo El Mkachet | 2.30 | 5 | Perxa | 8 | 3.90 | Héctor Larrosa Martínez | 
| Katerina Moreno Dokiyenko | 5.14 | 6 | Llargada | 6 | 5.89 | Damià Puigcerver Llorens | 
| Matilda Halfwordson | 12.19 | 8 | Triple salt | 7 | 12.41 | Eddy Martínez Devesa | 
| Elena Stadnichuk | 8.33 | 5 | Pes | 8 | 11.33 | Saúl Delgado Serer | 
| Julia Angarita Abril | 18:52.56 | 4 | 3km marxa | 5 | 19:47.76 | Mateo Manuel Chacón Perretti | 
| Magdalena Antón Fichtl Ruth Almero Mut Ivy Sofia Van Baal Katerina Moreno Dokiyenko | 4:27.04 | 6 | 4x400m | 7 | 3:38.11 | Henry David Villafuerte Chiluiza Daniel Cano López Eric Nieto Pérez Carlos González Duran | 

