02-05-2026 El passat dissabte de vesprada es va celebrar a la pista
d’atletisme d’Elx el Campionat Autonòmic per equips Absolut, amb la
participació dels equips masculí i femení del C.A. Baleària Diànium.
La jornada es va desenvolupar de manera excepcional per als equips de Dénia, amb un gran rendiment dels atletes. L’equip masculí va pujar per primera vegada a un pòdium autonòmic en categoria absoluta, acabant la competició en tercera posició. La cinquena posició de l’equip femení també suposa el millor resultat en aquesta competició i genera molta il·lusió de cara al futur.
Cal remarcar que ambdós equips estan conformats per atletes molt joves i amb molta progressió per davant, el que demostra el bon estat del club i l’excel·lent forma de competir dels seus atletes.
Individualment, cal remarcar la primera posició d’Aitor Baldi en el llançament de martell.
Hi van participar:
La jornada es va desenvolupar de manera excepcional per als equips de Dénia, amb un gran rendiment dels atletes. L’equip masculí va pujar per primera vegada a un pòdium autonòmic en categoria absoluta, acabant la competició en tercera posició. La cinquena posició de l’equip femení també suposa el millor resultat en aquesta competició i genera molta il·lusió de cara al futur.
Cal remarcar que ambdós equips estan conformats per atletes molt joves i amb molta progressió per davant, el que demostra el bon estat del club i l’excel·lent forma de competir dels seus atletes.
Individualment, cal remarcar la primera posició d’Aitor Baldi en el llançament de martell.
Hi van participar:
| Punts | Marca | Atleta | Prova | Atleta | Marca | Punts |
| 8 | 11.23 | Daniel Barrera Sala | 100m | Ruth Almero Mut | 13.50 | 3 |
| 3 | 24.18 | Javier Cardós Olivera | 200m | Maria Devesa Buigues | 26.36 | 7 |
| 5 | 54.17 | Joan Garcia Milvaques | 400m | Maria Berruti León | 1:04.20 | 7 |
| 8 | 1:59.17 | Dani Cano López | 800m | Aina Fornés Català | 2:23.44 | 7 |
| 9 | 4:22.10 | Marco García Torres | 1500m | Anna Caravaca Sala | 5:00.71 | 7 |
| 5 | 9:26.22 | Joan Buigues Garcia | 3000m | Sofia Martínez Bertomeu | 10:51.54 | 8 |
| 7 | 15.50 | Pedro Mezquida Plaza | 110/100mt | Érika Miralles Cots | 16.23 | 7 |
| 9 | 56.77 | Eric Nieto Pérez | 400mt | Natàlia Seguí López | 1:09.76 | 8 |
| 6 | 10:36.83 | Óscar Buigues Dalmau | 3000m obst | Benita Breiter | 12:31.66 | 9 |
| 8 | 1.81 | Iván Gómez Martínez | Alçada | Sienna Poppy Charles | 1.45 | 4 |
| 8 | 3.80 | Héctor Larrosa Martínez | Perxa | Lara Gómez Martínez | 2.50 | 6 |
| 9 | 6.14 | Eddy Martínez Devesa | Llargada | Yaiza Benítez Barea | 4.83 | 5 |
| 6 | 13.47 | Iván Delgado Serer | Triple Salt | Ivy Sofia Van Baal | 10.63 | 4 |
| 7 | 12.70 | Saúl Delgado Serer | Pes | Marisa Abellan Mulet | 7.51 | 4 |
| 4 | 30.43 | Ángel de la Torre Sánchez | Disco | Nayra Turvey Aparicio | 23.92 | 3 |
| 10 | 53.05 | Aitor Baldi Vicent | Martell | Elena Stadnichuk Melnyk | 34.37 | 8 |
| 8 | 49.89 | Pau Jagersma González | Javelina | Katerina Moreno Dokiyenko | 29.88 | 9 |
| 3 | 31:51.71 | Mateo Chacon Perretti | 5000m marxa | Neus Lladosa Ladiós | 33:43.55 | 4 |
| 6 | 44.62 | Jaime Orts Pastor Javier Cardós Olivera Pedro Mezquida Plaza Daniel Barrera Sala |
4x100m | Érika Miralles Cots Ruth Almeto Mut Natàlia Seguí López Maria Devesa Buigues |
50.37 | 7 |
| 9 | 3:27.87 | Ángel de la Torre Sánchez Eric Nieto Pérez Iván Delgado Serer Daniel Cano López |
4x400m | Sienna Poppy Charles Ivy Sofia Van Baal Aina Fornés Català María Berruti León |
4:14.64 | 7 |
Als 100m extra:
Jaime Orts Pastor 11.93
Paco Sellens Escrivà 14.71
Jaime Orts Pastor 11.93
Paco Sellens Escrivà 14.71
