19-01-2020. Diumenge passat els dos equips absoluts del C.A. Baleària Diànium
van viure una jornada atlètica fantàstica. Els dos equips es van
proclamar campions de la final B autonòmica guanyant-se, amb molt de
mèrit, la participació en la final A de l'any que ve, entrant en el grup
dels 8 millors equips absoluts valencians.
Tant
la competició masculina com la femenina van estar molt igualades fins
al final. Casualment, els dos equips arribaven a l'última prova, el
relleu, en primera posició, amb només dos punts sobre els segons i tot
estava per decidir. I en dues curses, carregades d'emoció, els dos
equips les van guanya emportant-se el campionat, cadascun en la seua
categoria. Els xics van acabar superant al C.A. Alicante per només 3
punts i les xiques, van guanyar amb 10 punts de diferència, dugut a la
desqualificació de l'equip del C.E. Vinaròs en aquesta última prova.
L'equip masculí va estar ajudat per alguns atletes del C.A. Moncada, filal.
Aquests són els resultats dels nostres atletes:
Atleta | Marca | Posició | Punts | Prova | Atleta | Marca | Posició | Punts |
Joan Perez Pons | 7.09 | 1r | 6 | 60 | Ana Muñoz Bertomeu | 8.20 | 2a | 7 |
Lui Alexandro Douglas | 24.55 | 2n | 5 | 200 | Marta Morell Gavila | 27.44 | 2a | 7 |
Javier Tovar Santamaria (C.A. Moncada) | 50.29 | 1r | 6 | 400 | Leire Bisquert Molines | 1:01.89 | 3a | 6 |
Juan Ramon Pous Perez | 2:01.29 | 1r | 6 | 800 | Emma Fornes Leal | 2:42.98 | 1a | 8 |
Youssef Ahatach Darbon | 4:15.73 | 1r | 6 | 1500 | Mayca Sala Garcia | 5:52.95 | 5a | 4 |
Mohamed Rida Younes Chelloubi | 9:14.95 | 2n | 5 | 3000 | Maria Mulet Mestre | 11:47.96 | 2a | 7 |
Joan Perez Pons | 9.50 | 1r | 6 | 60 tanques | Aina Fornes Catala | 9.13 | 1a | 8 |
Tayb David Loum Pascual (C.A. Moncada) | 1.96 | 2n | 5 | Alçada | Athena Bjork Omarsdottir | 1.35 | 5a | 4 |
Cesar Bas Pino | 1.60 | 4t | 3 | Perxa | Paula Poveda Coloma | 2.20 | 3a | 6 |
Alejandro Moreno Garcia | 4.51 | 6è | 1 | Llargada | Clara Reig Nogales | 4.34 | 5a | 4 |
Miquel Castillo Cuesta | 10.75 | 5è | 2 | Triple | María Lilia Riva Arias | 9.88 | 4a | 5 |
Youssef Ahatach Darbon | 7.76 | 4t | 3 | Pes | Ana Muñoz Bertomeu | 7.57 | 3a | 6 |
Daniel Cano Lopez Mohamed Rida Younes Chelloubi Miquel Castillo Cuesta Juan Ramon Pous Perez |
03:36.68 | 1r | 6 | 4x200 | Clara Reig Nogales Aina Fornes Catala María Lilia Riva Arias Emma Fornes Leal |
04:34.09 | 1a | 8 |
Total | 60 | Total | 80 |
En la prova extra (control) de 60 van participar Pau Flores Jaen (7.96) i Clara Reig Nogales (8.71)