17-04-2021 Dissabte passat va tindre lloc a Castelló de la Plana, el Campionat Autonòmic de Club Júnior (Sub20) d'Aire Lliure.
Per primera vegada es classifica el C.A. Baleària Diànium per a este campionat. La normativa d'este campionat és molt exigent, perquè cal tindre un mínim de 14 atletes per a poder formar equip, però gràcies al creixement que ha experimentat el club en els últims anys, enguany ha sigut possible. Els equips del C.A. Baleària Diànium van estar formats per 17 atletes l'equip femení i per 15 atletes el masculí. Cadascun dels atletes havia de realitzar una de les diferents proves i segons la posició obtinguda en les proves individuals, l'equip anava sumant punts.
Els atletes del C.A. Baleària Diànium van saber traure la seua millor versió, aconseguint uns resultats magnífics de forma individual, la qual cosa els va permetre obtindre la 4a posició per equips en el cas de les xiques i la 6a posició de l'equip masculí. L'equip femení del C.A. Baleària Diànium només va ser superat pels equips del Platges de Castelló, València Club d'Atletisme i C.A. Safor-Teika de Gandia, els 3 clubs més importants de la Comunitat.
L'ambient entre atletes del C.A. Baleària Diànium va ser excepcional en tot moment, amb un gran recolzament des de les grades cap a aquells que competien en cada moment.
La competició va durar 7 hores de la vesprada del dissabte per poder complir amb la limitació de persones en la pista d'atletisme, però no van ser gens dures degut al bon ambient que va haver entre els atletes del club.
Aquests són els resultats de cada atleta
Atleta | Marca | Lloc | Punts | Prova | Atleta | Marca | Lloc | Punts |
Ana Muñoz Bertomeu | 13.14 | 4 | 4 | 100 | Pau Flores Jaen | 12.53 | 6 | 2 |
Marta Morell Gavila | 26.46 | 3 | 5 | 200 | Mario Gonzalez Alemany | 23.98 | 6 | 2 |
Blanca Gonzalez Alemany | 1:09.38 | 4 | 4 | 400 | Lui Alexandro Douglas | 53.86 | 4 | 4 |
Aitana Requejo Rastell | 2:47.51 | 5 | 3 | 800 | ||||
Ana Gonzalez Duran | 6:06.57 | 4 | 4 | 1500 | Oscar Buigues Dalmau | 4:43.69 | 5 | 3 |
Sofia Martinez Bertomeu | 12:29.54 | 5 | 3 | 3000 | Roc Miftah Martí I Soldevila | 9:53.73 | 5 | 3 |
Ivy Sofia Van Baal | 17.04 | 4 | 4 | 100/110 tanques | Joan Perez Pons | 14.92 | 3 | 5 |
Leire Bisquert Molines | 1:06.19 | 3 | 5 | 400 tanques | Ilias Wadoud Ouchan | 1:01.25 | ||
Nerea Mata Gutierrez | 9:26.81 | 3 | 5 | 2000 obstacles | ||||
Manuela Garcia Scaglia | 1.35 | 5 | 3 | Alçada | Hector Larrosa Martinez | 1.40 | 6 | 2 |
Paula Poveda Coloma | 2.20 | 4 | 4 | Perxa | Damia Puigcerver Llorens | 2.60 | 6 | 2 |
Clara Reig Nogales | 4.54 | 4 | 4 | Llargada | Pablo Negre Smedema | 6.14 | 5 | 3 |
Erika Miralles Cots | 10.73 | 4 | 4 | Triple | Marc Miralles Pedros | 11.03 | 6 | 2 |
Eva Douglas | 8.86 | 3 | 5 | Pes | Vicent Perez Pons | 10.29 | 3 | 5 |
Lucia Puig Vega | 14.17 | 5 | 3 | Disc | Marc Zaragoza Garcia | 36.12 | 4 | 4 |
Elsa Escobar Moreno | 23.22 | 5 | 3 | Martell | Roberto Benlloch Bueno | 27.23 | 5 | 3 |
Ana Chornet Piera | 10.62 | 5 | 3 | Javelina | Guillermo Fornés Garcia | 32.56 | 4 | 4 |
5000 marxa | ||||||||
Ana Muñoz Bertomeu Blanca Gonzalez Alemany Lucia Puig Vega Clara Reig Nogales |
56.11 |
6 |
2 |
4x100 | Joan Perez Pons Pau Flores Jaen Marc Zaragoza Garcia Guillermo Fornés Garcia |
48.16 | 5 | 3 |
Aitana Requejo Rastell Marta Morell Gavila Ivy Sofia Van Baal Leire Bisquert Molines |
4:19.23 | 2 |
6 |
4x400 | Lui Alexandro Douglas Oscar Buigues Dalmau Mario Gonzalez Alemany Ilias Wadoud Ouchan |
3:46.95 | 5 | 3 |