En
categoria masculina, l'equip de Dénia va aconseguir una excel·lent 3a
posició, pujant per tercer any consecutiu al pòdium en aquest campionat.
En una competició molt igualada, l'equip de Dénia va passar de la 5a a
la 3a posició al guanyar l'última prova de la jornada, el relleu de
4x200 amb una carrera espectacular.
En
categoria femenina, es va aconseguir una 8a posició molt competida, ja
que l'equip va finalitzar a tan sols 4 punts de les 5es classificades.
Cal destacar les primeres posicions de Savelii Bogatov als 1000m i del relleu 4x200 masculí (Léo Baeza, Daniel Reig, Joan Carrió i Savelii Bogatov), les segones posicions de Candela Muñoz al salt de llargada i de Daniel Reig al salt d'alçada i la tercera posició de Léo Baeza als 60m tanques.
Va
ser un matí increïble on els atletes van viure la competició amb molta
emoció per l'escenari, el nivell i la igualtat del campionat.
Atleta | Marca | Punts | Prova | Punts | Marca | Atleta |
Edurne Martínez Carchano | 9.20 | 2 | 60m | 2 | 9.48 | Adrián Lucas Delgado |
Martina Reig Such | 1:43.82 | 1 | 500m | 4 | 1:30.29 | Joan Carrió Carrió |
Lucía Beteta Marín | 3:49.27 | 1 | 1000m | 8 | 3:04.42 | Savelii Bogatov |
Holly Fawle | 8:22.04 | 2 | 2000m | 1 | 8:38.27 | Pablo Lianes Cairols |
Micaela Cenitagoya Kondratenko | 10.63 | 3 | 60m tanques | 6 | 10.97 | Léo Baeza Cardona |
Paula Llobell Fornés | 1.24 | 3 | Alçada | 7 | 1.43 | Daniel Reig Such |
Aisha Sidi Aranda | 1.60 | 3 | Perxa | 4 | 1.80 | Valentín Galleguillo Malano |
Candela Muñoz Rodríguez | 4.52 | 7 | Llargada | 2 | 3.95 | Timofey Prikhodko |
Alba Valero Sánchez | 9.54 | 5 | Triple Salt | 4 | 8.52 | Pau Gómez Ruiz |
Sara Hernández Mínguez | 7.03 | 4 | Pes | 4 | 7.11 | Omar Lahssini Bouzian |
Neus Lladosa Ladios | 13:08.97 | 3 | 2km marxa | 4 | 12:39.98 | Mateo Manuel Chacón Perretti |
Candela Muñoz Rodríguez Micaela Cenitagoya Kondratenko Paula Llobell Fornés Alba Valero Sánchez |
2:02.26 | 4 | 4x200 | 8 | 1:49.65 | Léo Baeza Cardona Daniel Reig Such Joan Carrió Carrió Savelii Bogatov |