5 de maig del 2024

Campionat Provincial de Proves Combinades Sub14 i Sub16 a Dénia
Mínima per al Campionat d'Espanya Sub16 per a Eddy Martínez i Pau Jagersma
Pòdiums per a Eddy Martínez, Pau Jagersma, Yaiza Benítez, Savelii Bogatov i Daniel Reig

04-05/05/2024 El passat cap de setmana es va celebrar a la pista d'atletisme del Poliesportiu Municipal de Dénia el Campionat provincial de proves combinades sub14 i sub16. Amb dues jornades, dissabte i diumenge pel matí, plenes d'atletisme i amb la participació de 36 atletes de l'E.M.A. de Dénia - C.A. Baleària Diànium. Els joves atletes van disputar una gran varietat de proves i van competir per millorar les seues marques. A més, els atletes de Dénia van aconseguir 5 medalles. Destaquen les marques d'Eddy Martínez Devesa i Pau Jagersma González, que en la categoria Sub16 van aconseguir la marca mínima en l'octatló per participar al Campionat d'Espanya, que tindrà lloc a Lleida, a finals del mes de juliol. 

Vam poder comptar amb la presència del Regidor d’Esports, Valen Alcalà, que va poder fer un lloc en la seua agenda per a fer l'entrega de medalles de la categoria sub16 femení.

Hi van participar:
Octatló Sub16 100m Pes Alçada Disc 100m tanques Perxa Javelina 1000m Punts Lloc
Eddy Martínez Devesa 12.43 11.62 1.72 41.34 15.98 3.00 36.90 3.14.93 4418 1
Pau Jagersma González 12.19 11.59 1.45 35.35 15.67 3.40 36.82 3.12.02 4293 2
Andreu Riera Valero 12.42 9.75 1.57 22.54 16.51 2.00 28.62 3.27.26 3321 5
Iván Delgado Serer 13.45 8.90 1.30 22.97 17.09 2.70 23.53 3.20.85 2976 8
Izan Monserrat Fernández 12.99 7.40 1.42 20.54 17.69 2.60 17.42 3.21.76 2826 9
Jordi Allexis Velasquez Rafet 12.82 7.88 1.66 15.81 18.83
19.15 3.19.61 2647 10
Héctor Barbazán Roca 13.13 6.01 1.30 19.52 17.18 2.00 22.73 3.30.91 2545 12

Hexatló Sub16 100m tanques Alçada Pes Llargada Javelina 600m Punts Lloc
Yaiza Benítez Barea 16.96 1.45 7.66 4.74 22.29 1.53.10 2958 1
Iris Pons Diego 17.57 1.36 6.70 4.21 17.54 1:54.80 2504 5
Maria Devesa Buigues 20.55 1.36 7.99 4.17 18.97 1:43.93 2447 8
Marina Bermejo García 18.77 1.36 6.66 4.44 18.68 2:00.31 2386 10
Maria Cuello Ferrando 19.04 1.24 6.71 4.22 17.33 2:07.34 2094 18
Neus Ivars Aparicio 20.41 1.24 6.71 4.38 12.50 2:02.39 1976 21
Amaia García de la Reina Pozuelo 21.06 1.06 6.94 4.01 20.22 2:08.06 1778 23
Rosa Obón González 22.07 1.06 6.04 3.33 11.53 2:20.72 1235 26
Gabriela Méndez Laverde 22.84 1.12 5.76
12.11 2:04.59 1219 27

Hexatló Sub14 80m Llargada Pes 80m tanques Alçada Javelina Punts Lloc
Savelii Bogatov 10.34 4.82 8.59 13.94 1.48 14.45 2224 1
Daniel Reig 11.32 4.41 9.13 15.93 1.42 24.75 1924 2
Léo Baeza Cardoona 11.04 4.59 6.30 15.09 1.30 14.23 1681 7
Joan Carrió Carrió 11.00 4.66 5.08 17.44 1.30 18.40 1513 10
Omar Lahssini Bouzian 11.76 4.02 6.97 16.37 1.24 14.59 1375 17
Valentín Galleguillo Malano 13.17 3.86 5.97 18.94 1.06 16.14 878 24
Mateo Manuel Chacón Perretti 12.46 3.53 4.97 17.91 1.06 10.43 835 25
Adrián Lucas Delgado 12.56 3.55 4.70 18.80 1.12 13.01 828 27
Pau Gómez Ruiz 12.70 3.78 5.03 19.55
17.30 744 28
Pablo Lianes Cairols 12.53 3.47 5.20 19.72
8.88 619 29

Pentatló Sub14 80m tanques Alçada Pes Llargada Javelina Punts Lloc
Micaela Cenitagoya Kondratenko 15.15 1.33 6.08 4.20
1440 13
Allba Valero Sánchez 18.60 1.30 5.32 4.36 11.69 1258 21
Neus Lladosa Ladios 17.34 1.24 6.09 3.90 13.58 1254 22
Edurne Martínez Carchano 17.36 1.24 6.17 3.93 12.98 1253 23
Paula Llobell Fornés 17.50 1.24 5.87 3.81 15.35 1241 24
Eva Maier Elías 17.35 1.12 6.35 3.72 15.11 1148 26
Martina Reig Such 17.40 1.18 5.78 3.67 11.44 1084 28
Arantxa Devesa Prados 16.77 1.06 5.62 3.77 10.74 1027 31
Aisha Sidi Aranda 17.44 1.12 4.91 3.56 13.49 987 32
Ariadna Goulart Calvo 19.19 1.12 5.83 3.16 10.95 820 34

També es va celebrar un control de marques en la prova de 1.500m obstacles, amb la participació de Ricard Pérez Miró, que va realitzar una marca de 5:20.20.