| Prova | Atleta | Marca | Punts |
| 60 | Ana Muñoz Bertomeu | 8.77 | 6 |
| 500 | Angela Marina Molto Gil | 1:21.94 | 10 |
| 1000 | Leire Bisquert Molines | 3:27.33 | 8 |
| 2000 | Nerea Mata Gutierrez | 8:34.48 | 6 |
| 60 tanques | Marta Morell Gavila | 11.80 | 7 |
| Alçada | Jimena Muriel Villanueva | 1.29 | 7 |
| Perxa | |||
| Llargada | Clara Reig Nogales | 3.71 | 5 |
| Triple | Aynalem Costa Testa | 8.88 | 6 |
| Pes | Maria Jose Baguena Cholbi | 7.27 | 6 |
| 4x200 | Ana Muñoz Bertomeu Aynalem Costa Testa Aitana Femenia Lopez De San Roman Angela Marina Molto Gil | 2:01.01 | 6 |
| Marxa | Carla Serra Montoya | 16:42.80 | 1 |
Resultats complets: http://www.facv.es/upload/
