04-06-2023
Diumenge passat es va celebrar a Dénia un dels encontres de la final B
del Campionat d'Espanya per equips absolut Lliga de Segona Divisió
femenina, organitzat pel C.A. Baleària Diànium. Aquesta ha sigut la primera vegada que s'organitza un Campionat d'Espanya a la pista d'atletisme de Dénia.
L'equip femení absolut del C.A. Baleària Diànium
s'ha classificat per a aquesta competició per tercer any consecutiu,
gràcies a que la quantitat d'atletes del club i el nivell ha augmentat
molt els últims anys. Es tracta d'un equip molt jove que de segur
seguirà sent cada any millor.
És de destacar la mínima aconseguida per Maria Berruti León als
400m tanques per al Campionat d'Espanya Sub18 d'aire lliure que tindrà
lloc a Gijón el pròxim mes de juliol. També cal remarcar les primeres
posicions aconseguides per Ivy Van Baal en els 100m tanques, Érika Miralles Cots en salt d'alçada i Marta Pérez Sapena en els 1500m llisos.
Les 19 xiques de l'equip absolut del C.A. Baleària Diànium van realitzar un paper impecable, moltes d'elles aconseguint marca personal en les seues proves. Hi van participar:
Prova | Atleta | Marca | Punts |
100m | Clara Ghiglino Molina | 13.36 | 740 |
200m | Ruth Almero Mut | 27.92 | 692 |
400m | Graziella Arnone Linfantino | 1:01.11 | 800 |
800m | Irene Fernandez Vinagre | 2:43.50 | 514 |
1500m | Marta Perez Sapena | 4:49.26 | 842 |
3000m | Sofia Martinez Bertomeu | 11:46.13 | 619 |
100m tanques | Ivy Sofia Van Baal | 15.97 | 783 |
400m tanques | Maria Berruti Leon | 1:05.49 | 867 |
3000m obstacles | Ana Gonzalez Duran | 15:25.18 | 452 |
Alçada | Erika Miralles Cots | 1.55 | 782 |
Perxa | Carolina Crespo El Mkachet | 2.20 | 420 |
Llargada | Katya Moreno Dokiyenko | 5.18 | 822 |
Triple | Aitana Bertomeu Ferrer | 10.10 | 725 |
Pes | Lili Riva Arias | 6.52 | 372 |
Disc | Nayra Turvey Aparicio | 25.95 | 449 |
Martell | Magdalena Anton Fichtl | 23.50 | 348 |
javelina | Elena Colom Oliver | 16.82 | 285 |
5.000m marxa | |||
4x100 | Blanca Gonzalez Alemany Erika Miralles Cots Ruth Almero Mut Clara Ghiglino Molina |
52.48 | 807 |
4x400 | Graziella Arnone Linfantino Marta Perez Sapena Ivy Sofia Van Baal Aina Fornes Catala |
4:11.82 | 813 |
El gran equip de voluntaris va permetre que el campionat es desenvolupara d'una forma excel·lent.
Resultats complets: https://www.rfeacontent.es/ resultados/2023/airelibre/ clubes/2D_mujeres_B5.pdf